Catégorie : Championnat

Résultats des tirs de la région Aquitaine qui se sont déroulés les 2 derniers week-end à Molàas, Sévignacq et Oloron :

 Les résultats des Hautes-Pyrénées sont ici

 

 

Hors-Classe          
1 CANTON JEAN-PIERRE MONEIN 58 89 131
2 REY PATRICE OLORON 58 79 120
3 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 52 83 119
4 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 55 86 118
5 CARREROT HERVE MORLAAS 50 81 115
6 CONDERANNE JEAN-LEON MAZEROLLES 50 86 114
7 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 51 80 109
8 LOPEZ JOSEPH OLORON 51 82 106
9 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 47 68 103
10 LECOMTE ROGER POMPS 45 69 102
11 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 53 80 101
12 CAPBARRAT SERGE OLORON 49 73 101
13 BIOT SERGE MONEIN 53 69 101
14 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 45 71 100
15 FOURCADE HENRI BEUSTE 58 79 99
16 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 47 76 99
17 ARTAXET PHILIPPE ABOS 48 71 97
18 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 50 75 96
19 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 42 66 96
20 CAMPO PATRICK POMPS 47 75 95
21 KLEBER GUY MORLAAS 47 68 94
22 BORDES HERVE POUDENX 45 67 94
23 SANCHEZ BERNARD OLORON 46 62 94
24 PECASTAING GUY MORLAAS 42 69 92
25 LAFFAILLE JEAN-PIERRE AYROS 46 67 91
26 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 40 74 90
27 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 44 62 88
28 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 43 69 86
29 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 43 62 86
30 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 43 63 85
31 PRAT STEPHANE LOUCRUP 39 64 80
32 VIDAL HENRI MORLAAS 37 61 80
             
1ère catégorie          
1 LASSALLE ANDRE OLORON 49 75 103
2 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 53 76 100
3 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 52 73 99
4 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 48 72 97
5 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 45 72 95
6 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 42 64 94
7 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 43 65 91
8 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 43 64 91
9 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 44 65 90
10 GEYRE ROLAND POMPS 42 63 90
11 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 41 60 90
12 LIBANTE JEROME MORLAAS 41 68 90
13 HAURET MICHEL POMPS 45 67 89
14 LAHITTE GUY MONEIN 45 63 88
15 GOMES JOAQUIM BEUSTE 44 60 86
16 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 43 62 86
17 DABADIE MICHEL POMPS 38 59 86
18 BORDENAVE HENRI BEUSTE 46 62 85
19 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 45 69 85
20 LASSERRE MARCEL RENUNG 45 64 85
21 PENINOU GILLES OUILLON 40 60 84
22 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 45 65 83
23 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 43 62 83
24 VIDAL FABIEN MORLAAS 42 60 83
25 CAZADE JACQUES CASTELNAU 40 56 83
26 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 41 64 82
27 LABORDE BRUNO MORLAAS 44 66 81
28 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 45 64 80
29 CAMPO ROBERT POMPS 37 59 80
30 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 43 54 77
31 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 33 51 76
32 LOY JOSEPH POUILLON 35 51 67
             
2ème catégorie          
1 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 49 79 102
2 DUPOUY STEPHANE POMPS 49 74 101
3 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 52 73 101
4 BARBE ALAIN E.L.S. 48 73 101
5 PEDEGERT JOEL POMPS 47 75 100
6 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 45 74 100
7 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 48 74 98
8 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 49 75 94
9 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 37 66 94
10 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 49 71 93
11 BIEC GUILLAUME OLORON 46 68 93
12 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 43 72 92
13 MENVIELLE CLAUDE OLORON 44 60 92
14 SANDRES JEAN-CLAUDE POUILLON 45 69 91
15 BARROUILHET SERGE LAHOSSE 41 64 90
16 CASTETS ALAIN LAHOSSE 44 66 89
17 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 47 67 88
18 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 38 64 88
19 URTIZVEREA PIERRE OLORON 43 66 86
20 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 40 65 84
21 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 39 55 84
22 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 46 62 82
23 PUZO FRANCIS POUDENX 37 56 82
24 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 48 61 80
25 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 39 59 80
26 LABORDE ROBERT MORLAAS 34 51 79
27 LESPIAU FRANCIS POUDENX 41 56 78
28 RIUNE LAURENT MONEIN 36 51 78
29 CAPBARAT GUY CASTELNAU 39 55 73
             
3ème catégorie          
1 MASSOUE JEAN MONEIN 47 75 105
2 BOUSQUET FREDERIC MORLAAS 46 72 102
3 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 45 72 100
4 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 43 68 95
5 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 48 71 94
6 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 48 72 93
7 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 41 62 90
8 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 45 67 89
9 PASCAL GERARD MONEIN 45 71 88
10 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 43 67 88
11 GARNIER BRUNO MONEIN 44 69 86
12 ARTERO JEAN OLORON 44 64 86
13 BERNADET VICTOR POUDENX 40 59 86
14 BAZIN ANDRE E.L.S. 45 66 85
15 DECOLLATION JEAN E.L.S. 38 62 84
16 LASSALLE-ASTIS HENRI E.L.S. 44 66 84
17 VIDAL HERVE MORLAAS 41 65 83
18 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 46 68 83
19 LALANNE BERNARD MORLAAS 38 59 82
20 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 44 62 81
21 REY LOIC SIMACOURBE 45 64 81
22 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 40 59 81
23 LACOSTE YVES MORLAAS 40 59 81
24 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 41 61 80
25 RUSSO GAETAN POMPS 43 61 79
26 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 37 58 79
27 LACRAMPE GEORGES LYS 37 50 78
28 ARANJO JEAN-PIERRE OLORON 40 61 78
29 CAPBARRAT JEROME OLORON 34 60 78
30 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 36 57 77
31 SOULAGNET STEPHANE OUILLON 46 60 76
32 PRAT ARNAUD POUDENX 38 56 76
33 DUBOIS MAURICE BEUSTE 41 54 75
34 LAFENETRE GILBERT PAU 38 53 75
35 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 36 53 68
36 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 36 54 68
37 GREGOIRE GILLES OLORON 39 57 67
38 BERT-LAUGA BERNARD E.L.S. 35 49 66
39 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 38 50 65
             
Débutants          
1 CAUHAPE SERGE MONEIN 42 74 93
2 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 47 72 90
3 BROCQ THIERRY MORLAAS 43 60 86
4 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 43 67 84
5 BAZET GAEL SIMACOURBE 47 64 84
6 RIVIERE YANNICK MONEIN 42 66 83
7 BONNEHON MARC MONEIN 43 59 78
8 DEHEE JACQUES BEUSTE 40 60 74
9 MUTHUSAMY BUNKLUSHAN PAU 37 53 74
10 LALANNE JEAN-LUC MORLAAS 38 55 73
11 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON 35 58 72
12 VIDAL ESTELLE MORLAAS 35 57 71
13 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 39 55 70
14 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 33 50 70
15 LAGACHE ARNAUD POMPS 35 56 69
16 LASSUS-POMES DIDIER POMPS 34 51 68
17 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 35 48 68
18 DUCASSOU AURELIE POMPS 36 47 66
19 ISLAM GULZAR PAU 36 49 65
20 GUILHAUMA LEO OLORON 33 52 65
21 REY ALEXIS SIMACOURBE 36 50 65
22 MARIOT CELINE MAZEROLLES 38 51 64
23 RECASENS AUDE MONEIN 34 47 61
24 CABE JULIEN MORLAAS 28 45 61
25 CLABE FRANCIS E.L.S 36 49 60
26 BERTOLA OLIVIER MONEIN 31 44 60
27 SANTHIRABALAN KURUBARAN PAU 34 46 59
28 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 29 46 58
29 BARDELA NICOLAS RENUNG 27 41 58
30 GUILHAUMA CHRISTOPHE PAU 29 44 56
31 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 30 39 55
32 VAZE FABIENNE MORLAAS 27 41 53
33 CAZENAVE JEAN-RENE POUDENX 25 36 49
34 LEDCHUMYKANTHAN THANUSAN PAU 27 38 48
35 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 23 34 48
36 REY FABIEN SIMACOURBE 26 36 46
37 HERTER GERARD POUDENX 22 33 45
38 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 19 28 36
             
Vétérans          
1 BIROU FRANCOIS PAU 48. 83  
2 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 48. 82  
3 LAULHE ELIE MAZEROLLES 41. 78  
4 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 42. 76  
5 DOASSANS JEAN BEUSTE 39. 76  
6 GAYET JEAN PAU 42. 75  
7 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 46. 74  
8 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 43. 74  
9 PAULIEN YVES OUILLON 39. 73  
10 TRISTAN AUGUSTE OLORON 43. 72  
11 LANGLADE EMILIEN POUDENX 40. 70  
12 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 37. 69  
13 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 33. 69  
14 LAUR ALBERT LYS 40. 68  
15 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE 39. 67  
16 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 36. 67  
17 LACOURREGE HENRI MORLAAS 32. 63  
18 RANCE ANDRE OLORON 34. 61  
19 BILHE LUCIEN PAU 36. 59  

Aucun commentaire