Catégorie : Championnat

Résultats des tirs de la région Aquitaine qui se sont déroulés les 2 derniers week-end à Beuste et Pau, les résultats de Lahosse ne sont pas encore parvenus :

Les résultats des Hautes-Pyrénées sont ici

HORS-CLASSE
  NOM Prénom Club Tir1 Tir2 Total2tirs
1 CANTON JEAN-PIERRE MONEIN 131 133 264
2 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 119 123 242
3 REY PATRICE OLORON 120 122 242
4 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 118 122 240
5 CARREROT HERVE MORLAAS 115 122 237
6 CONDERANNE JEAN-LEON MAZEROLLES 114 117 231
7 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 103 117 220
8 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 109 107 216
9 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 100 115 215
10 LECOMTE ROGER POMPS 102 110 212
11 PECASTAING GUY MORLAAS 92 118 210
12 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 90 119 209
13 BIOT SERGE MONEIN 101 108 209
14 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 86 123 209
15 LOPEZ JOSEPH OLORON 106 102 208
16 CAMPO PATRICK POMPS 95 107 202
17 VIDAL HENRI MORLAAS 80 115 195
18 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 99 95 194
19 FOURCADE HENRI BEUSTE 99 92 191
20 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 101 89 190
21 ARTAXET PHILIPPE ABOS 97 93 190
22 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 86 101 187
23 SANCHEZ BERNARD OLORON 94 91 185
24 PRAT STEPHANE LOUCRUP 80 104 184
25 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 96 86 182
26 KLEBER GUY MORLAAS 94 87 181
27 CAPBARRAT SERGE OLORON 101 79 180
28 BORDES HERVE POUDENX 94 85 179
29 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 96 81 177
30 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 88 84 172
31 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 85 78 163
32 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S.   103 103
33 LAFFAILLE JEAN-PIERRE AYROS 91   91
34 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE   61 61
35 TOULET PIERRE MAZEROLLES     0
             
1ère catégorie
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Total 2 tirs
1 LASSALLE ANDRE OLORON 103 101 204
2 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 97 100 197
3 LABORDE BRUNO MORLAAS 81 115 196
4 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 90 101 191
5 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 100 90 190
6 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 82 104 186
7 GOMES JOAQUIM BEUSTE 86 100 186
8 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 95 87 182
9 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 99 82 181
10 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 94 87 181
11 DABADIE MICHEL POMPS 86 95 181
12 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 91 86 177
13 LIBANTE JEROME MORLAAS 90 87 177
14 VIDAL FABIEN MORLAAS 83 93 176
15 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 76 99 175
16 CAZADE JACQUES CASTELNAU 83 92 175
17 BORDENAVE HENRI BEUSTE 85 89 174
18 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 90 83 173
19 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 91 79 170
20 GEYRE ROLAND POMPS 90 79 169
21 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 86 83 169
22 LAHITTE GUY MONEIN 88 80 168
23 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 77 90 167
24 HAURET MICHEL POMPS 89 78 167
25 LASSERRE MARCEL RENUNG 85 81 166
26 LOY JOSEPH POUILLON 67 96 163
27 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 83 77 160
28 PENINOU GILLES OUILLON 84 75 159
29 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 85 73 158
30 CAMPO ROBERT POMPS 80 76 156
31 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 83 71 154
32 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 80 67 147
33 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 76 71 147
34 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU   98 98
             
2ème catégorie
  1 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 94 111 205
  2 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 98 102 200
  3 BIEC GUILLAUME OLORON 93 106 199
  4 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 100 98 198
  5 MENVIELLE CLAUDE OLORON 92 103 195
  6 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 101 94 195
  7 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 102 92 194
  8 DUPOUY STEPHANE POMPS 101 93 194
  9 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 82 107 189
  10 BARBE ALAIN E.L.S. 101 87 188
  11 PEDEGERT JOEL POMPS 100 88 188
  12 CASTETS ALAIN LAHOSSE 89 98 187
  13 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 92 95 187
  14 SANDRES JEAN-CLAUDE POUILLON 91 91 182
  15 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 94 87 181
  16 URTIZVEREA PIERRE OLORON 86 92 178
  17 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 80 95 175
  18 BARROUILHET SERGE LAHOSSE 90 85 175
  19 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 93 80 173
  20 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 84 86 170
  21 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 88 76 164
  22 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 80 83 163
  23 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 84 77 161
  24 LABORDE ROBERT MORLAAS 79 80 159
  25 RIUNE LAURENT MONEIN 78 81 159
  26 PUZO FRANCIS POUDENX 82 75 157
  27 CAPBARAT GUY CASTELNAU 73 74 147
  28 LESPIAU FRANCIS POUDENX 78 65 143
  29 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 88   88
  30 BEILLE ERIC MONEIN   76 76
  31 DUCASSOU DAVID PAU     0
  32 DUCASSOU ALAIN POMPS     0
             
3ème catégorie
  1 MASSOUE JEAN MONEIN 105 95 200
  2 DILLIES MICHEL MONEIN 110 86 196
  3 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 93 96 189
  4 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 100 88 188
  5 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 88 99 187
  6 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 94 92 186
  7 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 95 90 185
  8 BOUSQUET FREDERIC MORLAAS 102 81 183
  9 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 89 91 180
  10 REY LOIC SIMACOURBE 81 97 178
  11 DECOLLATION JEAN E.L.S. 84 92 176
  12 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 83 91 174
  13 LASSALLE-ASTIS HENRI E.L.S. 84 88 172
  14 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 81 90 171
  15 VIDAL HERVE MORLAAS 83 86 169
  16 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 90 78 168
  17 ARTERO JEAN OLORON 86 81 167
  18 PASCAL GERARD MONEIN 88 76 164
  19 LAFENETRE GILBERT PAU 75 88 163
  20 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 79 84 163
  21 RUSSO GAETAN POMPS 79 81 160
  22 DUBOIS MAURICE BEUSTE 75 84 159
  23 LALANNE BERNARD MORLAAS 82 76 158
  24 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 77 81 158
  25 BERNADET VICTOR POUDENX 86 71 157
  26 LACRAMPE GEORGES LYS 78 79 157
  27 GARNIER BRUNO MONEIN 86 69 155
  28 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 81 74 155
  29 CAPBARRAT JEROME OLORON 78 76 154
  30 GREGOIRE GILLES OLORON 67 79 146
  31 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 68 73 141
  32 PRAT ARNAUD POUDENX 76 58 134
  33 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 65 63 128
  34 DUCAMP GUY LAHOSSE   87 87
  35 BAZIN ANDRE E.L.S. 85   85
  36 LACOSTE YVES MORLAAS 81   81
  37 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 80   80
  38 ARANJO JEAN-PIERRE OLORON 78   78
  39 SOULAGNET STEPHANE OUILLON 76   76
  40 COMET MICHEL LAHOSSE   76 76
  41 BARROUILHET ROLAND LAHOSSE   74 74
  42 CLAVE JACQUES POMPS   71 71
  43 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 68   68
  44 BETBEDER FRANCOIS POMPS   68 68
  45 BERT-LAUGA BERNARD E.L.S. 66   66
             
Débutants
1 CAUHAPE SERGE MONEIN 93 86 179
2 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 90 85 175
3 LALANNE JEAN-LUC MORLAAS 73 98 171
4 BONNEHON MARC MONEIN 78 87 165
5 RIVIERE YANNICK MONEIN 83 77 160
6 BAZET GAEL SIMACOURBE 84 73 157
7 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 84 70 154
8 BROCQ THIERRY MORLAAS 86 67 153
9 DEHEE JACQUES BEUSTE 74 75 149
10 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 68 80 148
11 LAGACHE ARNAUD POMPS 69 77 146
12 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 70 75 145
13 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 70 73 143
14 CABE JULIEN MORLAAS 61 79 140
15 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON 72 68 140
16 REY ALEXIS SIMACOURBE 65 73 138
17 ISLAM GULZAR PAU 65 71 136
18 MUTHUSAMY BUNKLUSHAN PAU 74 58 132
19 GUILHAUMA LEO OLORON 65 67 132
20 LASSUS-POMES DIDIER POMPS 68 63 131
21 DUCASSOU AURELIE POMPS 66 64 130
22 VIDAL ESTELLE MORLAAS 71 57 128
23 CLABE FRANCIS E.L.S 60 67 127
24 SANTHIRABALAN KURUBARAN PAU 59 64 123
25 BERTOLA OLIVIER MONEIN 60 61 121
26 MARIOT CELINE MAZEROLLES 64 55 119
27 GUILHAUMA CHRISTOPHE PAU 56 63 119
28 CAZENAVE JEAN-RENE POUDENX 49 67 116
29 LEDCHUMYKANTHAN THANUSAN PAU 48 62 110
30 REY FABIEN SIMACOURBE 46 55 101
31 HERTER GERARD POUDENX 45 51 96
32 VAZE FABIENNE MORLAAS 53 41 94
33 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU   80 80
34 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU   64 64
35 RECASENS AUDE MONEIN 61   61
36 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 58   58
37 BARDELA NICOLAS RENUNG 58   58
38 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 55   55
39 MENDEZ MARION PAU   50 50
40 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 48   48
41 LEGUEN YOHAN SIMACOURBE   43 43
42 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 36   36
             
Vétérans
1 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 82 86 168
2 BIROU FRANCOIS PAU 83 85 168
3 DOASSANS JEAN BEUSTE 76 85 161
4 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 74 85 159
5 PAULIEN YVES OUILLON 73 84 157
6 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 76 81 157
7 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 69 84 153
8 GAYET JEAN PAU 75 78 153
9 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 74 75 149
10 LANGLADE EMILIEN POUDENX 70 70 140
11 TRISTAN AUGUSTE OLORON 72 67 139
12 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 69 70 139
13 ESCOUTELOUP ELIEN   POUDENX 67 71 138
14 LAUR ALBERT LYS 68 63 131
15 RANCE ANDRE OLORON 61 69 130
16 LACOURREGE HENRI MORLAAS 63 67 130
17 BILHE LUCIEN PAU 59 63 122
18 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE 67 50 117
19 LAULHE ELIE MAZEROLLES 78   78
20 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES   74 74
             
Féminines
1 DUCASSOU AURELIE POMPS 66 64 130
2 VIDAL ESTELLE MORLAAS 71 57 128
3 MARIOT CELINE MAZEROLLES 64 55 119
4 VAZE FABIENNE MORLAAS 53 41 94
5 RECASENS AUDE MONEIN 61   61
6 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 55   55
7 MENDEZ MARION PAU   50 50
8 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 48   48
9 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 36   36

 

 

Aucun commentaire