LYS - Finales du Concours le samedi 25 avril à 10h 30







10h30 VETERAN

1 BOURAU SYLVAIN MORLAAS 46 77

2 DOASSANS JEAN BEUSTE 49 73

3 LACOURREGES HENRI MORLAAS 48 71

4 RANCE ANDRE OLORON 46 71

5 LAUILHE ELIE MAZEROLLES 48 69


Remplaçants

6 GAYET JEAN PAU 50 66

7 BRITIS J-JACQUES OUILLON 42 65



11H45 DEBUTANTS

1 RIUNE NICOLAS MONEIN 46 70

2 LAPEYRE BERNARD MAZEROLLES 46 64

3 LIBANTE JEROME MORLAAS 40 62

4 NEVES GEORGES BEUSTE 42 61

5 ROMERO HENRI MAZEROLLES 39 61


Remplaçants

6 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 39 57

7 BIEC GUILLAUME OLORON 33 51



13H00 3 ieme CATEGORIE



1 DUCASSOU DAVID PAU 54 71

2 ADENIS ROGER ABOS 45 66

3 OUSTALOUP J-CLAUDE MONEIN 43 62

4 LABORDE ROGBERT MORLAAS 38 62

5 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 46 61


Remplaçants

6 CAZENAVE DANIEL PAU 41 61

7 LAULHE ALOYS E.L.S 41 60



14H15 1 ère CATEGORIE

1 BARBE ALAIN E.L.S 50 81

2 LECOMTE DOMINIQUE POMPS 51 79

3 MENVIELLE CLAUDE OLORON 47 79

4 LAFENETRE GILBERT PAU 57 74

5 PEDEGERT JOEL POMPS 52 72


Remplaçants

6 ARTAXET PHILIPPE ABOS 49 71

7 LABRUFFE ROBERT PAU 44 69



15H30 2 ieme CATEGORIE

1 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 52 74

2 TOULET PIERRE MAZEROLLES 47 72

3 LAUR ANDRE LYS 47 65

4 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 44 64

5 CAPBARAT FRANCIS CASTENAU 44 64


Remplaçants

6 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 42 63

7 LANGLADE EMILIEN POUDENX 41 61



16H45 HORS-CLASSE

1 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES 51 88

2 LOPEZ JOSEPH OLORON 53 84

3 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 51 82

4 FOURCADE HENRI BEUSTE 60 81

5 CAMPO ROBERT POMPS 41 74


Remplaçants

6 LECOMTE ROGER POMPS 44 73

7 KLEBER GUY MORLAAS 40 72






En cas de désistement, prévenir ( le plus tôt possible )


LAUR Joseph tel 05 59 61 18 75









Aucun commentaire