Pau vainqueur du nouveau classement des clubs 2010

Meilleur Club 2010 Récapitulatif des Points Acquis TOTAL

Clubs Ch France Co France C Souvenir C Gaves S Palay C Tursan POINTS Classement




















1 PAU 35 5 7 2 2 8 59 1
2 BEUSTE 20 8 10 3 6 4 51 2
3 OLORON 24 8 6 5 4 2 49 3
4 MORLAAS 19 8 6 8 2 4 47 4
5 POMPS 21 5 2 6 2 2 38 5
6 MONEIN 20 0 2 2 8 5 37 6
7 ARBOUCAVE 19 2 2 2 5 4 34 7
8 E.L.S 17 6 2 5 0 2 32 8
9 MAZEROLLES 16 6 2 0 2 2 28 9
10 OUILLON 15 0 2 2 6 0 25 10
11 POUDENX 10 4 2 0 0 6 22 11
12 CASTELNAU 8 2 2 2 2 2 18 12
13 SIMACOURBE 11 0 2 0 0 0 13 13
14 ABOS 10 0 0 0 0 0 10 14
15 LOUCRUP 8 2 0 0 0 0 10 15
16 ORINCLES 8 0 0 0 0 0 8 16
17 AYROS-ARBOUIX 6 0 0 0 0 0 6 17
18 MIRAMONT 4 0 0 0 0 2 6 18
19 LYS 2 2 0 0 2 0 6 19
20 MALAUSSANNE 0 0 0 0 0 4 4 20
21 LABORDE 4 0 0 0 0 0 4 21
22 RENUNG 4 0 0 0 0 0 4 22
23 HISS 3 0 0 0 0 0 3 23
24 ESCONDEAUX 2 0 0 0 0 0 2 24
25 LAHOSSE 2 0 0 0 0 0 2 25
26 LASSEUBE 0 0 0 0 0 0 0 26
27 POUILLON 0 0 0 0 0 0 0 27

Aucun commentaire