Classement définitif :

    Classement Meilleur Club TOTAL
  Clubs Ch France Co France C Souvenir C Gaves T Bigorre S Palay C Tursan POINTS
1 MORLAAS 43 13 10 8 10 4 10 98
2 BEUSTE 25 8 4 4 8 14 2 65
3 POMPS 36 10 2 8 2 2 2 62
4 OLORON 30 6 2 2 2 8 4 54
5 MONEIN 21 4 8 4 4 5 6 52
6 PAU 27 0 5 2 5 2 2 43
7 POUDENX 11 2 2 2 2 0 7 26
8 E.L.S 14 0 2 2 2 2 2 24
8 MAZEROLLES 6 5 2 5 2 2 2 24
10 CASTELNAU 10 2 2 0 2 2 2 20
11 ARBOUCAVE 8 0 2 0 0 2 4 16
12 SIMACOURBE 10 0 2 0 0 0 2 14
13 ORINCLES 9 0 0 0 2 1 0 12
13 ESCONDEAUX 4 0 0 2 4 0 2 12
15 OUILLON 6 0 2 0 0 2 0 10
16 LOUCRUP 6 0 0 0 2 1 0 9
17 AYROS-ARBOUIX 6 0 0 0 2 0 0 8
18 RENUNG 6 0 0 0 0 0 0 6
18 HISS 4 0 0 0 2 0 0 6
20 ABOS 3 0 0 0 0 0 0 3
20 MIRAMONT 3 0 0 0 0 0 0 3
22 LABORDE 0 0 0 0 2 0 0 2
22 LYS 0 0 0 0 0 2 0 2
24 LAHOSSE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LASSEUBE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 POUILLON 0 0 0 0 0 0 0 0
    15-juin 29-juin 02-nov 27-juil 14-sept 21-sept 05-oct  

Aucun commentaire