Résultats des tirs de la région Aquitaine qui se sont déroulés les 2 derniers week-end à Monein, Pomps et Castelnau

Les résultats des Hautes-Pyrénées sont ici

    HORS-CLASSE CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
  1 CANTON JEAN-PIERRE MONEIN 131 133 122 386
  2 REY PATRICE OLORON 120 122 114 356
  3 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 119 123 108 350
  4 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 118 122 109 349
  5 CARREROT HERVE MORLAAS 115 122 110 347
  6 CONDERANNE JEAN-LEON MAZEROLLES 114 117 112 343
  7 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 103 117 113 333
  8 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 109 107 109 325
  9 CAMPO PATRICK POMPS 95 107 113 315
  10 BIOT SERGE MONEIN 101 108 102 311
  11 LECOMTE ROGER POMPS 102 110 94 306
  12 LOPEZ JOSEPH OLORON 106 102 98 306
  13 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 90 119 96 305
  14 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 100 115 90 305
  15 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 86 123 91 300
  16 PECASTAING GUY MORLAAS 92 118 89 299
  17 VIDAL HENRI MORLAAS 80 115 100 295
  18 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 86 101 103 290
  19 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 99 95 96 290
  20 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 101 89 98 288
  21 FOURCADE HENRI BEUSTE 99 92 96 287
  22 BORDES HERVE POUDENX 94 85 107 286
  23 KLEBER GUY MORLAAS 94 87 101 282
  24 ARTAXET PHILIPPE ABOS 97 93 92 282
  25 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 96 81 104 281
  26 PRAT STEPHANE LOUCRUP 80 104 93 277
  27 SANCHEZ BERNARD OLORON 94 91 91 276
  28 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 88 84 99 271
  29 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 96 86 87 269
  30 CAPBARRAT SERGE OLORON 101 79 81 261
  31 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 85 78 85 248
  32 LAFFAILLE JEAN-PIERRE AYROS 91   89 180
  33 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S.   103   103
  34 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE   61   61
  35 TOULET PIERRE MAZEROLLES       0
               
    1ère Catégorie CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
  1 LABORDE BRUNO MORLAAS 81 115 115 311
  2 LASSALLE ANDRE OLORON 103 101 98 302
  3 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 100 90 100 290
  4 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 97 100 93 290
  5 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 90 83 115 288
  6 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 91 86 111 288
  7 LAHITTE GUY MONEIN 88 80 116 284
  8 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 94 87 101 282
  9 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 90 101 90 281
  10 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 82 104 91 277
  11 LIBANTE JEROME MORLAAS 90 87 99 276
  12 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 95 87 91 273
  13 GEYRE ROLAND POMPS 90 79 102 271
  14 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 99 82 90 271
  15 DABADIE MICHEL POMPS 86 95 87 268
  16 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 83 77 107 267
  17 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 76 99 91 266
  18 LASSERRE MARCEL RENUNG 85 81 97 263
  19 BORDENAVE HENRI BEUSTE 85 89 89 263
  20 VIDAL FABIEN MORLAAS 83 93 86 262
  21 CAZADE JACQUES CASTELNAU 83 92 84 259
  22 HAURET MICHEL POMPS 89 78 91 258
  23 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 91 79 83 253
  24 LOY JOSEPH POUILLON 67 96 85 248
  25 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 86 83 77 246
  26 PENINOU GILLES OUILLON 84 75 84 243
  27 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 77 90 73 240
  28 CAMPO ROBERT POMPS 80 76 76 232
  29 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 80 67 84 231
  30 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 85 73 72 230
  31 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 76 71 74 221
  32 GOMES JOAQUIM BEUSTE 86 100   186
  33 ARETTE HOURQUET FERNAND   PAU   98 87 185
  34 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 83 71   154
               
    2ème Catégorie CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
  1 BIEC GUILLAUME OLORON 93 106 109 308
  2 DUPOUY STEPHANE POMPS 101 93 113 307
  3 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 94 111 100 305
  4 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 98 102 95 295
  5 MENVIELLE CLAUDE OLORON 92 103 90 285
  6 CASTETS ALAIN LAHOSSE 89 98 95 282
  7 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 102 92 87 281
  8 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 82 107 91 280
  9 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 92 95 93 280
  10 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 100 98 77 275
  11 SANDRES JEAN-CLAUDE POUILLON 91 91 92 274
  12 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 101 94 78 273
  13 PEDEGERT JOEL POMPS 100 88 84 272
  14 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 80 95 94 269
  15 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 94 87 76 257
  16 URTIZVEREA PIERRE OLORON 86 92 78 256
  17 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 84 86 83 253
  18 BARROUILHET SERGE LAHOSSE 90 85 74 249
  19 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 84 77 85 246
  20 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 88 76 79 243
  21 PUZO FRANCIS POUDENX 82 75 85 242
  22 RIUNE LAURENT MONEIN 78 81 82 241
  23 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 93 80 67 240
  24 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 80 83 77 240
  25 LABORDE ROBERT MORLAAS 79 80 79 238
  26 LESPIAU FRANCIS POUDENX 78 65 71 214
  27 CAPBARAT GUY CASTELNAU 73 74 61 208
  28 BEILLE ERIC MONEIN   96 101 197
  29 BARBE ALAIN E.L.S. 101 87   188
  30 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 88     88
  31 DUCASSOU DAVID PAU       0
  32 DUCASSOU ALAIN POMPS       0
               
    3ème Catégorie CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
  1 MASSOUE JEAN MONEIN 105 95 105 305
  2 DILLIES MICHEL MONEIN 110 86 93 289
  3 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 94 92 92 278
  4 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 100 88 89 277
  5 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 93 96 88 277
  6 BOUSQUET FREDERIC MORLAAS 102 81 86 269
  7 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 95 90 82 267
  8 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 88 99 75 262
  9 REY LOIC SIMACOURBE 81 97 84 262
  10 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 89 91 79 259
  11 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 83 91 77 251
  12 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 81 90 80 251
  13 LASSALLE-ASTIS HENRI E.L.S. 84 88 78 250
  14 DECOLLATION JEAN E.L.S. 84 92 73 249
  15 LAFENETRE GILBERT PAU 75 88 86 249
  16 PASCAL GERARD MONEIN 88 76 85 249
  17 VIDAL HERVE MORLAAS 83 86 80 249
  18 ARTERO JEAN OLORON 86 81 76 243
  19 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 90 78 71 239
  20 BERNADET VICTOR POUDENX 86 71 81 238
  21 CAPBARRAT JEROME OLORON 78 76 84 238
  22 LALANNE BERNARD MORLAAS 82 76 80 238
  23 DUBOIS MAURICE BEUSTE 75 84 77 236
  24 GARNIER BRUNO MONEIN 86 69 80 235
  25 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 79 84 67 230
  26 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 81 74 73 228
  27 LACRAMPE GEORGES LYS 78 79 67 224
  28 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 68 73 80 221
  29 RUSSO GAETAN POMPS 79 81 58 218
  30 GREGOIRE GILLES OLORON 67 79 71 217
  31 PRAT ARNAUD POUDENX 76 58 69 203
  32 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 65 63 69 197
  33 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 77 81   158
  34 ARANJO JEAN-PIERRE OLORON 78   72 150
  35 BARROUILHET ROLAND LAHOSSE   74 76 150
  36 CLAVE JACQUES POMPS   71 79 150
  37 BETBEDER FRANCOIS POMPS   68 76 144
  38 DUCAMP GUY LAHOSSE   87   87
  39 BAZIN ANDRE E.L.S. 85     85
  40 LACOSTE YVES MORLAAS 81     81
  41 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 80     80
  42 SOULAGNET STEPHANE OUILLON 76     76
  43 COMET MICHEL LAHOSSE   76   76
  44 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 68     68
  45 BERT-LAUGA BERNARD E.L.S. 66     66
               
    Débutants CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
1 CAUHAPE SERGE MONEIN 93 86 101 280
2 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 90 85 92 267
3 LALANNE JEAN-LUC MORLAAS 73 98 85 256
4 BONNEHON MARC MONEIN 78 87 87 252
5 RIVIERE YANNICK MONEIN 83 77 88 248
6 BAZET GAEL SIMACOURBE 84 73 75 232
7 CABE JULIEN MORLAAS 61 79 88 228
8 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 68 80 76 224
9 LAGACHE ARNAUD POMPS 69 77 77 223
10 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 70 75 77 222
11 DEHEE JACQUES BEUSTE 74 75 72 221
12 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 84 70 64 218
13 BROCQ THIERRY MORLAAS 86 67 62 215
14 REY ALEXIS SIMACOURBE 65 73 76 214
15 DUCASSOU AURELIE POMPS 66 64 81 211
16 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON 72 68 63 203
17 MUTHUSAMY BUNKLUSHAN PAU 74 58 69 201
18 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 70 73 57 200
19 LASSUS-POMES DIDIER POMPS 68 63 68 199
20 GUILHAUMA LEO OLORON 65 67 63 195
21 ISLAM GULZAR PAU 65 71 57 193
22 BERTOLA OLIVIER MONEIN 60 61 71 192
23 MARIOT CELINE MAZEROLLES 64 55 72 191
24 SANTHIRABALAN KURUBARAN PAU 59 64 65 188
25 VIDAL ESTELLE MORLAAS 71 57 58 186
26 CLABE FRANCIS E.L.S 60 67 58 185
27 CAZENAVE JEAN-RENE POUDENX 49 67 68 184
28 GUILHAUMA CHRISTOPHE PAU 56 63 59 178
29 LEDCHUMYKANTHAN THANUSAN PAU 48 62 66 176
30 REY FABIEN SIMACOURBE 46 55 58 159
31 VAZE FABIENNE MORLAAS 53 41 58 152
32 HERTER GERARD POUDENX 45 51 48 144
33 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU   64 61 125
34 RECASENS AUDE MONEIN 61   61 122
35 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 48   61 109
36 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 55   53 108
37 LEGUEN YOHAN SIMACOURBE   43 50 93
38 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 36   51 87
39 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU   80   80
40 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 58     58
41 BARDELA NICOLAS RENUNG 58     58
42 MENDEZ MARION PAU   50   50
43 MARTIN CLEMENT ARBOUCAVE       0
44 MULE BERTRANNE JEAN-CLAUDE BEUSTE       0
45 COURREGES NICOLAS MONEIN       0
46 LAFAYE AGNES MORLAAS       0
47 LAVIE FREDERIC OLORON       0
               
    Féminines CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
1 DUCASSOU AURELIE POMPS 66 64 81 211
2 MARIOT CELINE MAZEROLLES 64 55 72 191
3 VIDAL ESTELLE MORLAAS 71 57 58 186
4 VAZE FABIENNE MORLAAS 53 41 58 152
5 RECASENS AUDE MONEIN 61   61 122
6 SALANAVE-PEHEE LOUISE MONEIN 48   61 109
7 GITTARD CHRISTELLE MONEIN 55   53 108
8 CAPDEVIELLE SEVERINE MONEIN 36   51 87
               
    Vétérans CF 2016        
  NOM Prénom Club Tir 1 Tir 2 Tir 3 Total 3 tirs
  1 BIROU FRANCOIS PAU 83 85 81 249
  2 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 82 86 79 247
  3 DOASSANS JEAN BEUSTE 76 85 79 240
  4 PAULIEN YVES OUILLON 73 84 81 238
  5 GAYET JEAN PAU 75 78 80 233
  6 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 76 81 72 229
  7 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 74 85 69 228
  8 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 69 84 74 227
  9 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 74 75 67 216
  10 LANGLADE EMILIEN POUDENX 70 70 70 210
  11 TRISTAN AUGUSTE OLORON 72 67 66 205
  12 RANCE ANDRE OLORON 61 69 74 204
  13 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 69 70 65 204
  14 ESCOUTELOUP ELIEN   POUDENX 67 71 60 198
  15 LAUR ALBERT LYS 68 63 66 197
  16 LACOURREGE HENRI MORLAAS 63 67 58 188
  17 BILHE LUCIEN PAU 59 63 64 186
  18 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE 67 50 57 174
  19 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES   74 72 146
  20 LAULHE ELIE MAZEROLLES 78     78
  21 MAUNAS HENRI ABOS       0
  22 SANS JEAN BEUSTE       0
  23 LABASTUGUE ANDRE CASTELNAU       0
  24 DUCASSE ROLAND CASTELNAU       0
  25 TASTET VICTOR CASTELNAU       0
  26 PEYRE JOSEPH E.L.S.       0
  27 LAULHE ALOYS E.L.S.       0
  28 LOUSTAUNAU ALPHONSE E.L.S.       0
  29 DANTEIN ALBERT POMPS       0
  30 MAGNIEZ ANDRE POUILLON       0
  31 MACRE NICOLAS SIMACOURBE       0
  32 CLABE AMEDEE SIMACOURBE       0
  33 POUYAU CLAUDE SIMACOURBE       0

Aucun commentaire