Les 4 tirs de la région Aquitaine sont terminés les 3 meilleurs sont additionnés, les joueurs en gras sont qualifiés.

Les qualifications des Hautes-Pyrénées sont toujours disponibles du le site des Hautes-Pyrénées.

 Hors-Classe

1 CANTON JEAN-PIERRE MONEIN 126 126 111 115 367
2 REY PATRICE OLORON 95 124 120 114 358
3 LECOMTE ROGER POMPS 109 121 121 113 355
4 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 113 96 128 111 352
5 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 118 117 117 112 352
6 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 99 137 92 114 350
7 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 110 104 118 109 337
8 CARREROT HERVE MORLAAS 117 115 101 89 333
9 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 104 117 100 98 321
10 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 114 99 92 106 319
11 DUPOUY STEPHANE POMPS 106 92 113 99 318
12 CONDERANNE JEAN-LEON MAZEROLLES 111 104 99 100 315
13 SANCHEZ BERNARD OLORON 95 110 107 90 312
14 TRISTAN MICHEL ESCONDEAUX 105 112 82 91 308
15 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 96 104 100 102 306
16 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 115 97 92 304
17 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 108 96 99 96 303
18 LOPEZ JOSEPH OLORON 90 104 104 70 298
19 BORDES HERVE POUDENX 93 89 95 108 296
20 PECASTAING GUY MORLAAS 95 101 83 100 296
21 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 95 101 98 80 294
22 CAPBARRAT BERNARD CASTELNAU 90 104 89 96 290
23 ARTAXET PHILIPPE ABOS 96 99 92 84 287
24 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 77 106 75 95 278
25 PRAT STEPHANE LOUCRUP 85 93 94 88 275
26 LASSALLE ANDRE OLORON 87 84 99 85 271
27 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 94 96 73 78 268
28 CAZADE JACQUES CASTELNAU 93 84 86 89 268
29 BARRERE ANDRE LOUCRUP 73 90 82 87 259
30 VIDAL HENRI SAINT-ARMOU 82 93 82 257
31 BIOT SERGE MONEIN 0
32 LABORDE BRUNO MORLAAS 0

1ère catégorie

1 MASSOUE JEAN MONEIN 88 90 111 112 313
2 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 97 104 90 111 312
3 CAMPO PATRICK POMPS 97 99 98 105 302
4 BIEC GUILLAUME OLORON 92 83 91 115 298
5 KLEBER GUY SAINT-ARMOU 91 88 100 107 298
6 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 87 87 94 116 297
7 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 97 72 97 101 295
8 CAPBARRAT SERGE OLORON 100 97 82 94 291
9 FOURCADE HENRI BEUSTE 111 94 85 290
10 VIDAL FABIEN SAINT-ARMOU 92 87 93 102 287
11 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 99 87 90 98 287
12 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 92 87 97 95 284
13 PEYRI CHRISTIAN SAINT-ARMOU 96 80 92 96 284
14 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 92 92 95 93 280
15 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 80 81 101 97 279
16 GEYRE ROLAND POMPS 91 93 82 94 278
17 LAHITTE GUY MONEIN 91 91 79 92 274
18 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 90 89 86 93 272
19 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 77 100 78 92 270
20 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 93 80 94 77 267
21 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 81 81 89 96 266
22 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 102 81 66 81 264
23 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 86 88 90 85 264
24 CAZAUBIELH PHILIPPE ARBOUCAVE 90 88 80 84 262
25 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 73 79 86 96 261
26 CASTETS ALAIN LAHOSSE 84 85 77 87 256
27 LIBANTE JEROME MORLAAS 90 75 79 86 255
28 BORDENAVE HENRI BEUSTE 77 76 153
29 HAURET MICHEL POMPS 70 3 abandon 123

2ème catégorie

1 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 108 92 107 307
2 BERNADET VICTOR POUDENX 93 105 94 108 307
3 LAUGA-CLERCQ PIERRE ELS 94 103 87 96 293
4 MENVIELLE CLAUDE OLORON 103 87 87 101 291
5 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 103 99 73 83 285
6 PONCET-MONTAGNE MICHEL ARBOUCAVE 78 90 99 96 285
7 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 84 94 95 94 283
8 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 84 91 99 92 282
9 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 101 94 84 84 279
11 SANDRES JEAN-CLAUDE POUILLON 88 88 71 102 278
10 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 73 83 100 95 278
12 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 76 80 90 106 276
13 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 85 82 106 83 274
14 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 86 85 98 90 274
15 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 88 89 94 80 271
17 PEDEGERT JOEL POMPS 85 84 87 98 270
16 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 82 89 95 86 270
18 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 88 92 89 84 269
19 VIDAL HERVE SAINT-ARMOU 70 89 86 90 265
20 CAMPO ROBERT POMPS 95 78 85 84 264
21 RIUNE LAURENT MONEIN 83 90 86 86 262
22 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 84 91 85 71 260
23 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 90 83 75 82 255
24 VIDAL PHILIPPE SAINT-ARMOU 79 89 79 85 253
25 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 80 78 85 84 249
26 CAPBARRAT ROBERT CASTELNAU 89 71 81 57 241
27 PENINOU GILLES OUILLON 73 71 80 224
28 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 67 69 136
29 DILLIES MICHEL MONEIN 0
30 PUZO FRANCIS POUDENX 0
31 LASSERRE MARCEL RENUNG 0
32 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 0

3ème catégorie

1 DUPOUY BENJAMIN POMPS 77 96 119 86 301
2 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 90 75 101 88 279
3 DUCAMP GUY LAHOSSE 91 98 77 89 278
4 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 85 106 86 70 277
5 URTIZVEREA PIERRE OLORON 91 90 83 96 277
6 LACRAMPE GEORGES LYS 79 89 105 81 275
7 LACOSTE YVES MORLAAS 89 96 90 275
8 LALANNE JEAN-LUC SAINT-ARMOU 77 80 98 96 274
9 LARRERE J-PHILIPPE POUDENX 95 79 93 85 273
10 CAPBARAT GUY CASTELNAU 93 95 82 69 270
11 BARBE ALAIN ELS 78 80 94 94 268
12 CAUHAPE SERGE MONEIN 85 87 93 62 265
13 BOUSQUET FREDERIC SAINT-ARMOU 88 71 92 83 263
14 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 68 85 82 95 262
15 PASCAL GERARD MONEIN 94 87 79 64 260
16 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 91 79 68 90 260
17 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 90 84 86 82 260
18 CAPBARRAT JEROME OLORON 67 77 89 93 259
19 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 95 90 72 76 257
20 TASTET ALAIN ARBOUCAVE 83 69 93 78 254
21 DUBOIS MAURICE BEUSTE 87 90 77 70 254
22 SOULAGNET STEPHANE OUILLON 83 82 89 254
23 RUSSO GAETAN POMPS 81 92 80 81 253
24 DECOLLATION JEAN E.L.S. 84 84 85 80 253
25 RIVIERE YANNICK MONEIN 75 81 86 84 251
26 GARNIER BRUNO MONEIN 68 81 86 84 251
27 LARRERE J-MARC POUDENX 68 88 85 75 248
28 CLAVE JACQUES POMPS 79 79 82 86 247
29 LALANNE BERNARD SAINT-ARMOU 72 77 91 78 246
30 OUSTALOUP J-CLAUDE MONEIN 63 89 79 78 246
31 LABORDE ROBERT MORLAAS 76 84 84 65 244
32 REY LOIC SIMACOURBE 72 64 83 88 243
33 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 76 67 84 79 239
34 LASPOUMADE RJ-CLAUDE E.L.S. 81 62 73 82 236
35 LAGACHE ARNAUD POMPS 77 77 81 71 235
36 ARTERO JEAN OLORON 76 69 87 232
37 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 79 75 75 229
38 LESPIAU FRANCIS POUDENX 73 93 60 226
39 BONNEHON MARC MONEIN 68 83 64 73 224
40 LAFFITUQUE CEDRIC CASTELNAU 65 74 80 219
41 PRAT ARNAUD POUDENX 60 72 74 72 218
42 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 66 63 82 69 217
43 GREGOIRE GILLES OLORON 68 79 70 217
44 ADENIS ROGER ABOS 64 70 134
45 BETBEDER FRANCOIS POMPS 48 58 106

Débutants

1 DEHEE JACQUES BEUSTE 72 64 82 91 245
2 LUPIET JULIEN POUDENX 67 77 78 86 241
3 BARAT QUENTIN RENUNG 71 75 74 91 240
4 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 81 76 79 236
5 AUZOU ALAIN POUILLON 69 71 69 84 224
6 LARRERE VINCENT POUDENX 76 66 80 66 222
7 DUCASSOU AURELIE POMPS 80 66 65 75 221
8 GUILHAUMA CHRISTOPHE PAU 73 65 74 71 218
9 CAPBLANCQ J-NOEL MORLAAS 66 61 76 75 217
10 VIDAL ESTELLE SAINT-ARMOU 67 63 80 67 214
11 BROCQ THIERRY SAINT-ARMOU 70 73 71 64 214
12 DEVILLEBICHOT ERIC MONEIN 59 67 68 78 213
13 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 74 69 66 209
14 RECASENS AUDE MONEIN 63 62 68 77 208
15 BERNES PIERRE E.L.S. 64 56 77 65 206
16 CAZENAVE JEAN-RENE POUDENX 54 65 66 75 206
17 TAOUI BOUZZA SAINT-ARMOU 65 65 65 73 203
18 DANE JEAN-JACQUES POUDENX 61 66 64 191
19 ARRIEULA CHRISTIAN SAINT-ARMOU 57 69 60 186
20 GONTHIER MICHEL POUILLON 69 65 134
21 CLABE FRANCIS E.L.S 58 66 124
22 BORDENAVE JEAN-LOUIS POUDENX 44 51 95
23 MARIOT CELINE MAZEROLLES 53 53
24 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 0
25 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 0
26 LARRECHE LUDOVIC MORLAAS 0
27 SERADIN THOMAS MORLAAS 0
28 CASTAGNOUS MATHILDE MORLAAS 0
29 LAVIE FREDERIC OLORON 0
30 NASOM ANDRE OLORON 0
31 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON 0
32 LAGACHE CORINE POMPS 0
33 DUCASSOU CHRISTIAN POMPS 0
34 BAZET GAEL SIMACOURBE 0
35 REY FABIEN SIMACOURBE 0
Vétérans
1 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 66 87 61 73 226
2 LAULHE ELIE MAZEROLLES 76 61 76 64 216
3 TOULET PIERRE MAZEROLLES 72 78 64 214
4 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 65 67 65 77 209
5 GAYET JEAN PAU 72 73 58 56 203
6 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 59 73 52 67 199
7 DOASSANS JEAN BEUSTE 70 64 64 64 198
8 BARROUILHET ROLAND LAHOSSE 53 66 65 62 193
9 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 62 50 66 63 191
10 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 58 55 61 64 183
11 LAFENETRE GILBERT PAU 64 55 59 59 182
12 ARETTE-HOURQUET FERNAND PAU 58 63 56 56 177
13 RANCE ANDRE OLORON 52 56 59 49 167
14 TRISTAN AUGUSTE OLORON 51 49 57 48 157
15 LACOURREGE HENRI SAINT-ARMOU 47 55 49 151
16 LAUR ALBERT LYS 41 57 53 151
17 LANGLADE EMILIEN POUDENX 46 50 52 47 149
18 COMET MICHEL LAHOSSE 44 43 51 52 147
19 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 62 64 126
20 MACRE NICOLAS SIMACOURBE 44 43 87
21 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 52 52
22 PAULIEN YVES OUILLON 51 51
23 MAUNAS HENRI ABOS 0
24 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE 0
25 LAHAILLE JOSEPH LASSEUBE 0
26 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES 0
27 ESPERANCE ROGER OUILLON 0
28 BIROU FRANCOIS PAU 0
29 DABADIE MICHEL POMPS 0
30 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 0

Aucun commentaire