Catégorie : Championnat

Qualifiés pour les finales du championnat de France le samedi 14 juin 2014 aux arènes de Samadet

Hors-Classe

Les 16 qualifiés

1 REY PATRICE OLORON 132 113 131 121 384
2 CANTON J-PIERRE MONEIN 138 98 129 101 368
3 SANCHEZ BERNARD OLORON 128 104 110 98 342
4 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 113 102 108 117 338
5 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 99 107 121 109 337
6 PECASTAING GUY MORLAAS 111 98 110 112 333
7 CARREROT HERVE MORLAAS 113 102 110 95 325
8 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 113 102 107 104 324
9 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 112 106 104 91 322
10 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 107 91 123 90 321
11 LOPEZ JOSEPH OLORON 106 97 95 118 321
12 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 106 101 111 0 318
13 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 94 95 116 106 317
14 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 108 115 94 93 317
15 BIOT SERGE MONEIN 122 102 0 88 312
16 LABORDE BRUNO MORLAAS 112 90 98 102 312

1ère catégorie

12 qualifiés + 4 des Hautes-Pyrénées :

1 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 95 114 110 38 319
2 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE 102 82 115 86 303
3 GUIRAUTON STEPHANE OUILLON 105 98 90 93 296
4 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S. 102 92 95 98 295
5 LASSALLE ANDRE OLORON 99 80 99 90 288
6 DUCASSOU ALAIN POMPS 94 97 77 97 288
7 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 89 99 98 77 286
8 LAHITTE GUY MONEIN 98 91 96 83 285
9 BARBE ALAIN E.L.S. 103 96 85 85 284
10 TOULET PIERRE MAZEROLLES 84 95 104 76 283
11 GEYRE ROLAND POMPS 94 85 103 78 282
12 DUCASSOU DAVID PAU 102 77 85 92 279
13 VIDAL HENRI MORLAAS 100 97 82 79 279
14 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 88 89 99 78 276
15 GOMES JOAQUIM BEUSTE 95 95 82 86 276
16 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 90 102 73 82 274

2ème catégorie

13 qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées

1 LIBANTE JEROME MORLAAS 96 70 101 105 302
2 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 101 82 92 106 299
3 LASSERRE MARCEL RENUNG 97 102 96 81 295
4 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 104 80 97 92 293
5 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 86 109 94 84 289
6 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 103 97 85 89 289
7 LOY JOSEPH LAHOSSE 101 87 82 97 285
8 DILLIES MICHEL MONEIN 83 92 96 97 285
9 ORUS PASCAL OLORON 105 59 95 84 284
10 BIEC GUILLAUME OLORON 90 95 99 83 284
11 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 97 92 87 93 282
12 DABADIE MICHEL POMPS 90 92 84 92 274
13 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 88 99 84 86 273
14 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 82 96 78 95 273
15 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 96 92 71 81 269
16 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 89 86 90 88 267

3ème catégorie

13 qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées

1 VIDAL FABIEN MORLAAS 92 112 93 76 297
2 URTIZVEREA PIERRE OLORON 91 86 89 95 275
3 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 86 98 84 90 274
4 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 90 97 65 85 272
5 SANDRES J-CLAUDE LAHOSSE 83 99 82 87 269
6 REY LOIC SIMACOURBE 93 85 74 88 266
7 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 81 98 86 0 265
8 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 93 77 92 76 262
9 PENAVAYRE MARC BEUSTE 81 58 88 91 260
10 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 81 85 88 86 259
11 HAURET MICHEL POMPS 90 83 80 85 258
12 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 79 90 88 79 257
13 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 77 82 75 97 256
14 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 76 92 74 87 255
15 BAZIN ANDRE E.L.S. 87 76 64 91 254
16 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 81 83 88 79 252

Vétérans

16 qualifiés :

1 BIROU FRANCOIS PAU 79 83 85 88 256
2 DOASSANS JEAN BEUSTE 82 76 82 83 247
3 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 83 76 82 80 245
4 LAULHE ELIE MAZEROLLES 82 79 83 75 244
5 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 83 83 77 74 243
6 GAYET JEAN PAU 75 80 81 78 239
7 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 82 66 75 74 231
8 BRITIS J-JACQUES OUILLON 72 77 79 65 228
9 LOUSTAUNAU ALPHONSE E.L.S. 80 66 69 79 228
10 RANCE ANDRE OLORON 69 78 67 78 225
11 TRISTAN AUGUSTE OLORON 73 74 73 68 220
12 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 74 73 73 69 220
13 BILHE LUCIEN PAU 70 77 72 62 219
14 LANGLADE EMILIEN POUDENX 66 59 78 71 215
15 LABASTUGUE ANDRE CASTELNAU 0 69 76 64 209
16 LALANNE JEAN MORLAAS 73 62 73 55 208

Débutants

13 qualifiés + 3 des Hautes-Pyrénées

1 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 68 98 101 86 285
2 LALANNE BERNARD MORLAAS 93 95 87 80 275
3 GARNIER BRUNO MONEIN 83 84 96 79 263
4 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 79 91 90 82 263
5 CAPBARRAT JEROME OLORON 93 72 90 77 260
6 CAUHAPE SERGE MONEIN 94 81 84 80 259
7 BONNEHON MARC MONEIN 80 85 80 86 251
8 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 69 78 0 99 246
9 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 80 75 86 64 241
10 BERNADET VICTOR POUDENX 70 75 93 67 238
11 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 70 87 76 74 237
12 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 76 64 79 81 236
13 DUBOIS MAURICE BEUSTE 79 71 69 85 235
14 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 80 81 74 66 235
15 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 83 74 77 70 234
16 BAZET GAEL SIMACOURBE 69 82 70 81 233

Aucun commentaire