Hors-Classe
| 1 | REY | PATRICE | OLORON | 133 | 125 | 112 | 0 | 370 |
| 2 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 118 | 127 | 115 | 0 | 360 |
| 3 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 116 | 112 | 102 | 0 | 330 |
| 4 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 102 | 117 | 108 | 0 | 327 |
| 5 | LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 109 | 103 | 114 | 0 | 326 |
| 6 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 106 | 107 | 112 | 0 | 325 |
| 7 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 101 | 111 | 112 | 0 | 324 |
| 8 | BIOT | SERGE | OLORON | 116 | 113 | 92 | 0 | 321 |
| 9 | DUPOUY | BENOIT | ARBOUCAVE | 106 | 104 | 111 | 0 | 321 |
| 10 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 100 | 117 | 98 | 0 | 315 |
| 11 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 105 | 115 | 95 | 0 | 315 |
| 12 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 114 | 92 | 107 | 0 | 313 |
| 13 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 112 | 108 | 93 | 0 | 313 |
| 14 | CRUZALEBES | ANDRE | POMPS | 99 | 111 | 98 | 0 | 308 |
| 15 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 110 | 104 | 92 | 0 | 306 |
| 16 | HAGOLLE | SYLVAIN | OLORON | 102 | 106 | 89 | 0 | 297 |
1ère Catégorie
| 1 | PEDEGERT | JOEL | POMPS | 107 | 113 | 111 | 0 | 331 |
| 2 | DUCASSOU | ALAIN | POMPS | 95 | 102 | 104 | 0 | 301 |
| 3 | BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 102 | 104 | 91 | 0 | 297 |
| 4 | LAFENETRE | PASCAL | SIMACOURBE | 95 | 102 | 97 | 0 | 294 |
| 5 | DILLIES | MICHEL | MONEIN | 93 | 93 | 93 | 104 | 290 |
| 6 | PEYRE | JOSEPH | E.L.S. | 98 | 100 | 92 | 0 | 290 |
| 7 | BARATS | J-PIERRE | SIMACOURBE | 93 | 95 | 97 | 0 | 285 |
| 8 | VIGNAU | FREDERICQ | BEUSTE | 100 | 89 | 93 | 0 | 282 |
| 9 | SOLANILLE | JOSEPH | PAU | 92 | 93 | 97 | 0 | 282 |
| 10 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 84 | 96 | 99 | 0 | 279 |
| 11 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 83 | 94 | 101 | 0 | 278 |
| 12 | LAUGA | PIERRE | E.L.S. | 94 | 86 | 94 | 0 | 274 |
| 13 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 74 | 98 | 101 | 0 | 273 |
| 14 | CAMPO | PATRICK | POMPS | 89 | 96 | 87 | 0 | 272 |
| 15 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 89 | 90 | 91 | 0 | 270 |
| 16 | LABRUFFE | ROBERT | PAU | 100 | 88 | 80 | 0 | 268 |
2ème Catégorie
| 1 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 89 | 109 | 98 | 0 | 296 |
| 2 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 96 | 97 | 101 | 0 | 294 |
| 3 | GENDREAU | ALAIN | ARBOUCAVE | 107 | 92 | 93 | 0 | 292 |
| 4 | CASTETS | ALAIN | LAHOSSE | 83 | 103 | 94 | 0 | 280 |
| 5 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 88 | 107 | 83 | 0 | 278 |
| 6 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 96 | 85 | 92 | 0 | 273 |
| 7 | BAZIN | ANDRE | E.L.S. | 91 | 92 | 89 | 0 | 272 |
| 8 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 82 | 94 | 94 | 0 | 270 |
| 9 | CAMOU | CHRISTOPHE | OLORON | 93 | 88 | 89 | 0 | 270 |
| 10 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 74 | 85 | 104 | 0 | 263 |
| 11 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 78 | 91 | 90 | 0 | 259 |
| 12 | SARTHOU | JEAN | OUILLON | 82 | 87 | 86 | 0 | 255 |
| 13 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 83 | 84 | 82 | 0 | 249 |
| 14 | LAUR | ANDRE | LYS | 86 | 94 | 69 | 0 | 249 |
| 15 | LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 85 | 83 | 79 | 0 | 247 |
| 16 | HOURCADE | SEBASTIEN | MONEIN | 78 | 80 | 82 | 0 | 240 |
3ème Catégorie
| 1 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 96 | 104 | 95 | 0 | 295 |
| 2 | OUSTALOUP | JEAN-CLAUDE | MONEIN | 86 | 102 | 90 | 0 | 278 |
| 3 | DUCLA | FREDERIC | POUDENX | 104 | 81 | 91 | 0 | 276 |
| 4 | CAZENAVE | DANIEL | PAU | 89 | 94 | 90 | 0 | 273 |
| 5 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 75 | 98 | 99 | 0 | 272 |
| 6 | RIUNE | LAURENT | MONEIN | 84 | 85 | 101 | 0 | 270 |
| 7 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 86 | 90 | 93 | 0 | 269 |
| 8 | MAUMAS | HENRI | ABOS | 79 | 86 | 101 | 0 | 266 |
| 9 | BORDES | HERVE | POUDENX | 95 | 96 | 73 | 0 | 264 |
| 10 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 86 | 98 | 78 | 0 | 262 |
| 11 | CAZAUBIEILH | JACQUES | ARBOUCAVE | 91 | 83 | 84 | 0 | 258 |
| 12 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 87 | 88 | 82 | 0 | 257 |
| 13 | DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 91 | 86 | 79 | 0 | 256 |
| 14 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 81 | 85 | 86 | 0 | 252 |
| 15 | LASSALLE ASTIS | HENRI | E.L.S. | 84 | 86 | 82 | 0 | 252 |
| 16 | FORESTIER | REGINALD | ARBOUCAVE | 81 | 87 | 78 | 0 | 246 |
Vétérans
| 1 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 78 | 74 | 71 | 0 | 223 |
| 2 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 60 | 84 | 69 | 0 | 213 |
| 3 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 73 | 74 | 62 | 0 | 209 |
| 4 | GAYET | JEAN | PAU | 68 | 75 | 64 | 0 | 207 |
| 5 | SANS | JEAN | BEUSTE | 72 | 68 | 60 | 0 | 200 |
| 6 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 60 | 66 | 71 | 0 | 197 |
| 7 | CANTON | ELIE | E.L.S. | 64 | 66 | 66 | 0 | 196 |
| 8 | POUYAU | CLAUDE | SIMACOURBE | 65 | 63 | 67 | 0 | 195 |
| 9 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 63 | 67 | 57 | 0 | 187 |
| 10 | RANCE | ANDRE | OLORON | 58 | 58 | 70 | 0 | 186 |
| 11 | DANTEIN | ALBERT | POMPS | 60 | 56 | 54 | 0 | 170 |
| 12 | CLABE | AMEDE | SIMACOURBE | 63 | 57 | 48 | 0 | 168 |
| 13 | DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 46 | 59 | 53 | 0 | 158 |
| 14 | CASTETS | LOUIS | SIMACOURBE | 49 | 55 | 46 | 0 | 150 |
| 15 | MACRE | NICOLAS | SIMACOURBE | 58 | 47 | 40 | 0 | 145 |
| 16 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 62 | 76 | 0 | 0 | 138 |
Débutants
| 1 | SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 92 | 87 | 83 | 0 | 262 |
| 2 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 84 | 88 | 84 | 0 | 256 |
| 3 | PONCET-MONTANGE | MICHEL | ARBOUCAVE | 81 | 80 | 90 | 0 | 251 |
| 4 | NEVES | GEORGES | BEUSTE | 78 | 84 | 87 | 0 | 249 |
| 5 | CACHALAT | MARCEL | MORLAAS | 79 | 90 | 77 | 0 | 246 |
| 6 | ROMERO | HENRI | MAZEROLLES | 80 | 82 | 84 | 0 | 246 |
| 7 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 85 | 80 | 81 | 0 | 246 |
| 8 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 75 | 75 | 91 | 0 | 241 |
| 9 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 86 | 74 | 75 | 0 | 235 |
| 10 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 68 | 86 | 79 | 0 | 233 |
| 11 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 71 | 75 | 82 | 0 | 228 |
| 12 | HAURET | MICHEL | POMPS | 75 | 80 | 72 | 0 | 227 |
| 13 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 81 | 74 | 71 | 0 | 226 |
| 14 | CAPDEVILLE | ALAIN | ARBOUCAVE | 75 | 79 | 70 | 0 | 224 |
| 15 | LACOSTE | YVES | MORLAAS | 80 | 77 | 67 | 0 | 224 |
| 16 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 68 | 73 | 79 | 0 | 220 |
| 17 | JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 67 | 74 | 79 | 0 | 220 |
| 18 | PASCAL | GERARD | MONEIN | 71 | 76 | 73 | 0 | 220 |