Champions de France 2011 :
Hors-Classe : REY Patrice (Oloron)
1ère catégorie : CAPBARAT Bernard (Castelnau)
2ème catégorie : BORDES Hervé ( Poudenx)
3ème catégorie : GEYRE Roland (Pomps)
Débutants : GOMES Joaquim (Beuste)
Vétérans : BIROU François (Pau)
Hors-Classe
| ELIMINATOIRES | HORS-CLASSE | |||||||
| Samedi 18 Juin 2011 | Lieu : Arènes d'ARZACQ | |||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | MATIN | |||||
| SRD | SRR | 7J | 12J | Ordre | ||||
| CAPBARAT | SERGE | OLORON | 3 | 2 | 43 | 56 | 13 | |
| DUPOUY | BERNARD | ARBOUCAVE | 5 | 6 | 49 | 77 | 10 | |
| MASSETAT | PHILIPPE | POUDENX | 9 | 3 | 52 | 85 | 5 | |
| LABORDE | BRUNO | MORLAAS | 8 | 4 | 51 | 77 | 9 | |
| DUPOUY | CLAUDE | ARBOUCAVE | 4 | 3 | 44 | 62 | 15 | |
| CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 8 | 2 | 42 | 59 | 16 | |
| CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 7 | 3 | 46 | 77 | 11 | |
| CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 3 | 6 | 48 | 82 | 7 | |
| CAMPO | ROBERT | POMPS | 3 | 7 | 44 | 67 | 14 | |
| LECOMTE | ROGER | POMPS | 8 | 7 | 57 | 77 | 8 | |
| SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 7 | 8 | 55 | 97 | 3 | |
| CARREROT | HERVE | MORLAAS | 8 | 3 | 46 | 83 | 6 | |
| LECOMTE | DOMINIQUE | POMPS | 3 | 3 | 47 | 89 | 4 | |
| CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 7 | 3 | 44 | 70 | 12 | |
| REY | PATRICE | OLORON | 7 | 9 | 56 | 98 | 1 | |
| CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 8 | 9 | 60 | 97 | 2 | |
| FINALE | HORS-CLASSE | |||||||
| NOM | PRENOM | Report du | FINALE | |||||
| MATIN | 7J | 12J | 17J | Cumul | Ordre | |||
| MASSETAT | PHILIPPE | 85 | 42 | 68 | 96 | 181 | 5 | |
| LECOMTE | DOMINIQUE | 89 | 58 | 89 | 121 | 210 | 3 | |
| SANCHEZ | BERNARD | 97 | 53 | 79 | 104 | 201 | 4 | |
| CANTON | J-PIERRE | 97 | 54 | 81 | 117 | 214 | 2 | |
| REY | PATRICE | 98 | 55 | 91 | 124 | 221 | 1 | |
| Champion de France 2011 : REY Patrice Oloron | ||||||||
1ère catégorie
| ELIMINATOIRES | 1ère Catégorie | |||||||
| Samedi 18 Juin 2011 | Lieu : Arènes d'ARZACQ | |||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | MATIN | |||||
| SRD | SRR | 7J | 12J | Ordre | ||||
| LAHITTE | GUY | MONEIN | 7 | 8 | 51 | 72 | 7 | |
| LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 3 | 3 | 41 | 66 | 13 | |
| BARROUILHET | SERGE | LAHOSSE | 7 | 7 | 51 | 74 | 5 | |
| CAZADE | JACQUES | CASTELNAU | 7 | 8 | 51 | 75 | 3 | |
| JOUANOLOU | CHRISTIAN | ORINCLES | 7 | 3 | 47 | 75 | 4 | |
| MARTINEZ | FRANCOIS | HIIS | 7 | 2 | 47 | 68 | 11 | |
| LABORDE | SERGE | ORINCLES | 8 | 7 | 53 | 72 | 6 | |
| BORDENAVE | HENRI | BEUSTE | 7 | 5 | 47 | 70 | 8 | |
| ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 7 | 3 | 44 | 69 | 9 | |
| ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 8 | 3 | 44 | 67 | 12 | |
| CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 3 | 3 | 42 | 65 | 14 | |
| MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 3 | 2 | 35 | 59 | 16 | |
| DUCASSOU | DAVID | PAU | 3 | 3 | 35 | 62 | 15 | |
| LOY | JOSEPH | POUILLON | 3 | 7 | 44 | 69 | 9 | |
| CAPBARRAT | BERNARD | CASTELNAU | 3 | 9 | 54 | 80 | 2 | |
| KLEBER | GUY | MORLAAS | 7 | 4 | 48 | 83 | 1 | |
| FINALE | 1ère Catégorie | |||||||
| NOM | PRENOM | Report du | FINALE | |||||
| MATIN | 7J | 12J | 17J | Cumul | Ordre | |||
| BARROUILHET | SERGE | 74 | 46 | 65 | 80 | 154 | 5 | |
| JOUANOLOU | CHRISTIAN | 75 | 51 | 73 | 89 | 164 | 4 | |
| CAZADE | JACQUES | 75 | 46 | 68 | 92 | 167 | 3 | |
| CAPBARRAT | BERNARD | 80 | 47 | 79 | 107 | 187 | 1 | |
| KLEBER | GUY | 83 | 38 | 72 | 98 | 181 | 2 | |
| Champion de France 2011 : CAPBARAT Bernard (Castelnau) | ||||||||
2ème catégorie
| ELIMINATOIRES | 2ème Catégorie | |||||||
| Samedi 18 Juin 2011 | Lieu : Arènes d'ARZACQ | |||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | MATIN | |||||
| SRD | SRR | 7J | 12J | Ordre | ||||
| LESPIAU | FRANCIS | POUDENX | 3 | 8 | 42 | 67 | 5 | |
| BERGES | GILBERT | OLORON | 3 | 3 | 41 | 67 | 6 | |
| LASPOUMADERES | JEAN-CLAUDE | E.L.S. | 6 | 4 | 43 | 64 | 9 | |
| PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 3 | 3 | 43 | 65 | 8 | |
| LAUCAIGNE | DANIEL | ESCONDEAUX | 3 | 3 | 38 | 52 | 16 | |
| DUCLOS | SERGE | ORINCLES | 8 | 3 | 41 | 64 | 10 | |
| SMITH | VICTOR | ESCONDEAUX | 7 | 2 | 43 | 59 | 12 | |
| SAINT-JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 7 | 3 | 44 | 63 | 11 | |
| PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 3 | 6 | 42 | 55 | 14 | |
| DUCLA | FREDERIC | POUDENX | 7 | 3 | 48 | 72 | 3 | |
| BORDES | HERVE | POUDENX | 7 | 3 | 49 | 76 | 1 | |
| LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 7 | 3 | 45 | 70 | 4 | |
| GENDREAU | ALAIN | ARBOUCAVE | 3 | 7 | 49 | 74 | 2 | |
| GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 6 | 2 | 39 | 59 | 13 | |
| TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 3 | 7 | 46 | 66 | 7 | |
| DARROZES | PATRICK | ARBOUCAVE | 3 | 2 | 40 | 53 | 15 | |
| FINALE | 2ème Catégorie | |||||||
| NOM | PRENOM | Report du | FINALE | |||||
| MATIN | 7J | 12J | 17J | Cumul | Ordre | |||
| LESPIAU | FRANCIS | 67 | 46 | 76 | 94 | 161 | 4 | |
| LABORDE | ROBERT | 70 | 44 | 68 | 87 | 157 | 5 | |
| DUCLA | FREDERIC | 72 | 51 | 73 | 92 | 164 | 3 | |
| GENDREAU | ALAIN | 74 | 46 | 74 | 92 | 166 | 2 | |
| BORDES | HERVE | 76 | 50 | 73 | 98 | 174 | 1 | |
| Champion de France 2011 : BORDES Hervé ( Poudenx) | ||||||||
3ème catégorie
| ELIMINATOIRES | 3ème Catégorie | |||||||
| Samedi 18 Juin 2011 | Lieu : Arènes d'ARZACQ | |||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | MATIN | |||||
| SRD | SRR | 7J | 12J | Ordre | ||||
| HAURET | MICHEL | POMPS | 3 | 3 | 39 | 59 | 10 | |
| VIDAL | HENRI | MORLAAS | 8 | 7 | 52 | 83 | 1 | |
| ARTERO | JEAN | OLORON | 3 | 3 | 38 | 55 | 13 | |
| LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 6 | 6 | 49 | 73 | 3 | |
| FOURCADE | JEAN-MARIE | HIIS | 3 | 3 | 40 | 54 | 14 | |
| FRANCES | LAURENT | ORINCLES | 3 | 3 | 40 | 54 | 14 | |
| BARBAZAN | ROLAND | AYROS | 7 | 6 | 43 | 64 | 7 | |
| VAN OOST | ANDRE | POMPS | 3 | 3 | 35 | 58 | 11 | |
| DECOLLATION | JEAN | E.L.S. | 2 | 4 | 35 | 53 | 16 | |
| GEYRE | ROLAND | POMPS | 7 | 3 | 46 | 70 | 4 | |
| URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 3 | 3 | 39 | 60 | 8 | |
| PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 6 | 3 | 42 | 69 | 5 | |
| SARTHOU | THIERRY | OUILLON | 3 | 2 | 41 | 68 | 6 | |
| DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 7 | 3 | 44 | 59 | 9 | |
| ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | èm | 7 | 54 | 75 | 2 | |
| PENINOU | GILLES | OUILLON | 7 | 3 | 39 | 57 | 12 | |
| FINALE | 3ème Catégorie | |||||||
| NOM | PRENOM | Report du | FINALE | |||||
| MATIN | 7J | 12J | 17J | Cumul | Ordre | |||
| PERROCHAUD | CHRISTOPHE | 69 | 49 | 72 | 93 | 162 | 3 | |
| GEYRE | ROLAND | 70 | 48 | 77 | 106 | 176 | 1 | |
| LIBANTE | JEROME | 73 | 44 | 68 | 88 | 161 | 4 | |
| ARETTE HOURQUET | OLIVIER | 75 | 45 | 63 | 84 | 159 | 5 | |
| VIDAL | HENRI | 83 | 45 | 71 | 89 | 172 | 2 | |
| Champion de France 2011 : GEYRE Roland (Pomps) | ||||||||
Débutants
| ELIMINATOIRES | DEBUTANT | |||||||
| Samedi 18 Juin 2011 | Lieu : Arènes d'ARZACQ | |||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | MATIN | |||||
| SRD | SRR | 7J | 12J | Ordre | ||||
| LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 3 | 3 | 37 | 54 | 14 | |
| CONDERANNE | REMI | MAZEROLLES | 7 | 3 | 43 | 63 | 6 | |
| TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 7 | 5 | 47 | 63 | 5 | |
| JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 3 | 2 | 35 | 43 | 16 | |
| PRAT | STEPHANE | LOUCRUP | 7 | 3 | 43 | 68 | 4 | |
| DARRE | ERIC | ORINCLES | 3 | 6 | 41 | 62 | 11 | |
| REY | LOIC | SIMACOURBE | 4 | 3 | 37 | 61 | 9 | |
| DABADIE | MICHEL | POMPS | 5 | 3 | 38 | 59 | 10 | |
| BARBE | REMI | SIMACOURBE | 7 | 3 | 41 | 55 | 12 | |
| LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 3 | 3 | 40 | 72 | 1 | |
| PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 3 | 7 | 44 | 55 | 11 | |
| LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 4 | 3 | 42 | 62 | 7 | |
| PONCET | MICHEL | ARBOUCAVE | 3 | 6 | 42 | 69 | 3 | |
| GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 7 | 3 | 47 | 70 | 2 | |
| BIEC | GUILLAUME | OLORON | 3 | 3 | 37 | 51 | 15 | |
| LACOSTE | YVES | MORLAAS | 3 | 2 | 34 | 55 | 13 | |
| FINALE | DEBUTANT | |||||||
| NOM | PRENOM | Report du | FINALE | |||||
| MATIN | 7J | 12J | 17J | Cumul | Ordre | |||
| TURCOT | DAVID | 63 | 36 | 62 | 86 | 149 | 2 | |
| PRAT | STEPHANE | 68 | 41 | 57 | 73 | 141 | 5 | |
| PONCET | MICHEL | 69 | 39 | 57 | 79 | 148 | 3 | |
| GOMES | JOAQUIM | 70 | 44 | 63 | 89 | 159 | 1 | |
| LAFENETRE | AURELIEN | 72 | 40 | 59 | 75 | 147 | 4 | |
| Champion de France 2011 : GOMES Joaquim (Beuste) | ||||||||
Vétérans
| ELIMINATOIRES | ||||||||
| Samedi 18 Juin 2011 | ||||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | ||||||
| SRD | SRR | 7J | 12J | Ordre | ||||
| LALANNE | JEAN | MORLAAS | 3 | 3 | 41 | 54 | 14 | |
| DUTOYA | PIERRE | ARBOUCAVE | 2 | 2 | 35 | 52 | 16 | |
| ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 3 | 2 | 39 | 53 | 13 | |
| BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 4 | 3 | 38 | 64 | 10 | |
| GAYET | JEAN | PAU | 1 | 3 | 41 | 56 | 12 | |
| RANCE | ANDRE | OLORON | 6 | 3 | 44 | 67 | 7 | |
| HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 3 | 3 | 40 | 68 | 6 | |
| LACCOUREGE | HENRI | MORLAAS | 3 | 2 | 39 | 53 | 14 | |
| DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 7 | 2 | 44 | 61 | 11 | |
| BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 7 | 4 | 48 | 70 | 4 | |
| LAFITEAU | CHARLES | MIRAMONT | 8 | 7 | 49 | 70 | 3 | |
| BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 7 | 7 | 50 | 75 | 1 | |
| LAUILHE | ELIE | MAZEROLLES | 7 | 3 | 44 | 65 | 9 | |
| SANS | JEAN | BEUSTE | 3 | 3 | 41 | 70 | 5 | |
| LABRUFFE | ROBERT | PAU | 7 | 3 | 42 | 66 | 8 | |
| BIROU | FRANCOIS | PAU | 4 | 7 | 50 | 74 | 2 | |
| FINALE | 0,00 | |||||||
| NOM | PRENOM | Report du | FINALE | |||||
| MATIN | 7J | 12J | 17J | Cumul | Ordre | |||
| SANS | JEAN | 70 | 49 | 75 | 145 | 2 | ||
| BRITIS | J-JACQUES | 70 | 50 | 66 | 136 | 4 | ||
| LAFITEAU | CHARLES | 70 | 44 | 64 | 134 | 5 | ||
| BIROU | FRANCOIS | 74 | 53 | 80 | 154 | 1 | ||
| BOURAU | SYLVAIN | 75 | 42 | 63 | 138 | 3 | ||
| Champion de France 2011 : BIROU François (Pau) | ||||||||