| Classement Meilleur Club 2012 | TOTAL | ||||||||
| Clubs | Ch France | Co France | C Souvenir | C Gaves | T Bigorre | S Palay | C Tursan | POINTS | |
| 1 | OLORON | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | BEUSTE | 26 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | MORLAAS | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | MAZEROLLES | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | MONEIN | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | PAU | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | POUDENX | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | OUILLON | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | POMPS | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | SIMACOURBE | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | ARBOUCAVE | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | ORINCLES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | CASTELNAU | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ESCONDEAUX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | E.L.S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | LAHOSSE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | ABOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | AYROS-ARBOUIX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | MIRAMONT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | RENUNG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | LOUCRUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | HISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LABORDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LASSEUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | POUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le point sur le classement du meilleur club 2012
- Détails
- Catégorie : Championnat
Classement provisoire après la Coupe des Gaves et avant le Challenge de Bigorre :