Les résultats des 2ème et 3ème catégories ne sont pas encore parvenus.
16 premiers par Catégorie :
Hors-Classe
| 1 | REY | PATRICE | OLORON | 125 | 130 | 124 | 0 | 379 |
| 2 | CONDERANNE | J-LEON | MAZEROLLES | 117 | 118 | 110 | 0 | 345 |
| 3 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 130 | 103 | 109 | 0 | 342 |
| 4 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 120 | 107 | 113 | 0 | 340 |
| 5 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 103 | 98 | 120 | 0 | 321 |
| 6 | PECASTAING | GUY | MORLAAS | 109 | 108 | 101 | 0 | 318 |
| 7 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 90 | 113 | 114 | 0 | 317 |
| 8 | BIOT | SERGE | MONEIN | 111 | 100 | 101 | 0 | 312 |
| 9 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 94 | 110 | 103 | 0 | 307 |
| 10 | LAFENETRE | FRANCIS | SIMACOURBE | 92 | 105 | 102 | 0 | 299 |
| 11 | LABORDE | BRUNO | MORLAAS | 85 | 109 | 104 | 0 | 298 |
| 12 | CAPBARRAT | SERGE | OLORON | 100 | 101 | 96 | 0 | 297 |
| 13 | DUPOUY | Benoit | ARBOUCAVE | 107 | 89 | 99 | 0 | 295 |
| 14 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 85 | 112 | 95 | 0 | 292 |
| 15 | LOPEZ | JOSEPH | OLORON | 89 | 97 | 106 | 0 | 292 |
| 16 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 90 | 110 | 90 | 0 | 290 |
1ère Catégorie
| 1 | CAZE SUBRA | PHILIPPE | MONEIN | 102 | 121 | 93 | 0 | 316 |
| 2 | KLEBER | GUY | MORLAAS | 87 | 105 | 113 | 0 | 305 |
| 3 | LAFENETRE | GERARD | SIMACOURBE | 95 | 87 | 103 | 0 | 285 |
| 4 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 99 | 88 | 95 | 0 | 282 |
| 5 | LAUGA | PIERRE | E.L.S. | 82 | 98 | 101 | 0 | 281 |
| 6 | LAFITUQUE | DANIEL | POUDENX | 81 | 103 | 93 | 0 | 277 |
| 7 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 84 | 90 | 97 | 0 | 271 |
| 8 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 89 | 91 | 91 | 0 | 271 |
| 9 | TOULET | PIERRE | MAZEROLLES | 84 | 90 | 96 | 0 | 270 |
| 10 | CAPBARRAT | FRANCIS | CASTELNAU | 86 | 78 | 104 | 0 | 268 |
| 11 | LASSALLE | ANDRE | OLORON | 91 | 96 | 81 | 0 | 268 |
| 12 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 92 | 90 | 86 | 0 | 268 |
| 13 | PEYRI | CHRISTIAN | MORLAAS | 88 | 82 | 97 | 0 | 267 |
| 14 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 87 | 100 | 79 | 0 | 266 |
| 15 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 95 | 89 | 80 | 0 | 264 |
| 16 | BRET-DIBAT | ALAIN | E.L.S. | 87 | 94 | 83 | 0 | 264 |
2ème catégorie
| 1 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 95 | 107 | 94 | 0 | 296 |
| 2 | DUCASSOU | ALAIN | POMPS | 103 | 82 | 100 | 0 | 285 |
| 3 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 98 | 92 | 95 | 0 | 285 |
| 4 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 91 | 105 | 87 | 0 | 283 |
| 5 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 104 | 90 | 85 | 0 | 279 |
| 6 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 96 | 89 | 90 | 0 | 275 |
| 7 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 105 | 91 | 76 | 0 | 272 |
| 8 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 97 | 78 | 89 | 0 | 264 |
| 9 | SAINT JEAN | BERNARD | CASTELNAU | 97 | 84 | 82 | 0 | 263 |
| 10 | CAZENAVE | DANIEL | POMPS | 95 | 84 | 83 | 0 | 262 |
| 11 | PERROCHAUD | CHRISTOPHE | MONEIN | 107 | 75 | 79 | 0 | 261 |
| 12 | HOURCADE | SEBASTIEN | MONEIN | 90 | 78 | 88 | 0 | 256 |
| 13 | ORUS | PASCAL | OLORON | 75 | 92 | 86 | 0 | 253 |
| 14 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 101 | 81 | 70 | 0 | 252 |
| 15 | DUCASSE | DIDIER | CASTELNAU | 85 | 86 | 80 | 0 | 251 |
| 16 | OUSTALOUP | J-CLAUDE | MONEIN | 85 | 92 | 72 | 0 | 249 |
3ème catégorie
| 1 | CHAMPARNAUD | LAURENT | RENUNG | 92 | 107 | 86 | 0 | 285 |
| 2 | PUYOO | Philippe | MORLAAS | 96 | 97 | 91 | 0 | 284 |
| 3 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 102 | 92 | 81 | 0 | 275 |
| 4 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 92 | 94 | 89 | 0 | 275 |
| 5 | CONTE | DOMINIQUE | MORLAAS | 99 | 87 | 84 | 0 | 270 |
| 6 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 102 | 83 | 84 | 0 | 269 |
| 7 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 107 | 75 | 86 | 0 | 268 |
| 8 | LOUSTALET | FRANCIS | BEUSTE | 107 | 87 | 72 | 0 | 266 |
| 9 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 95 | 90 | 81 | 0 | 266 |
| 10 | JOSEPH | JACQUES | BEUSTE | 89 | 80 | 87 | 0 | 256 |
| 11 | CAPBARAT | ROBERT | CASTELNAU | 84 | 87 | 84 | 0 | 255 |
| 12 | ARETTE HOURQUET | FERNAND | PAU | 90 | 78 | 85 | 0 | 253 |
| 13 | ARANJO | JEAN-PIERRE | OLORON | 94 | 88 | 69 | 0 | 251 |
| 14 | DUTOURNIER | J-PIERRE | POMPS | 102 | 78 | 70 | 0 | 250 |
| 15 | DUCASSOU | SEBASTIEN | POMPS | 91 | 74 | 82 | 0 | 247 |
| 16 | ARTERO | JEAN | OLORON | 80 | 84 | 81 | 0 | 245 |
Débutants
| 1 | ROUTUROU | KEVIN | MORLAAS | 86 | 102 | 62 | 0 | 250 |
| 2 | BONNECAZE | J-PHILIPPE | POMPS | 73 | 92 | 81 | 0 | 246 |
| 3 | BORDENAVE | CHRISTOPHE | POMPS | 82 | 84 | 79 | 0 | 245 |
| 4 | ABIGNON | JACQUES | ARBOUCAVE | 90 | 80 | 72 | 0 | 242 |
| 5 | ARNAUD | JEAN-LOUIS | POMPS | 70 | 83 | 89 | 0 | 242 |
| 6 | RISTIGUIAN | MICHEL | MORLAAS | 85 | 85 | 72 | 0 | 242 |
| 7 | VIDAL | FABIEN | MORLAAS | 74 | 88 | 78 | 0 | 240 |
| 8 | LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 71 | 80 | 88 | 0 | 239 |
| 9 | EPAILLARD | MICHEL | MORLAAS | 84 | 77 | 77 | 0 | 238 |
| 10 | RUSSO | GAETAN | POMPS | 77 | 84 | 77 | 0 | 238 |
| 11 | BELLOCQ | MICHEL | MAZEROLLES | 73 | 77 | 80 | 0 | 230 |
| 12 | VIDAL | HERVE | MORLAAS | 76 | 75 | 79 | 0 | 230 |
| 13 | CAUHAPE | SERGE | MONEIN | 73 | 86 | 70 | 0 | 229 |
| 14 | GARNIER | BRUNO | MONEIN | 69 | 80 | 74 | 0 | 223 |
| 15 | RIVIERE | YANNICK | MONEIN | 70 | 73 | 80 | 0 | 223 |
| 16 | DUBOIS | MAURICE | BEUSTE | 78 | 78 | 67 | 0 | 223 |
Vétérans
| 1 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 87 | 84 | 83 | 0 | 254 |
| 2 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 78 | 82 | 81 | 0 | 241 |
| 3 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 86 | 73 | 81 | 0 | 240 |
| 4 | BOURAU | SYLVAIN | MORLAAS | 83 | 79 | 78 | 0 | 240 |
| 5 | LAFITTEAU | CHARLES | MIRAMONT | 81 | 78 | 77 | 0 | 236 |
| 6 | RANCE | ANDRE | OLORON | 70 | 81 | 79 | 0 | 230 |
| 7 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 82 | 68 | 76 | 0 | 226 |
| 8 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 74 | 75 | 77 | 0 | 226 |
| 9 | GAYET | JEAN | PAU | 75 | 69 | 69 | 0 | 213 |
| 10 | PEDEGERT | Pierre | ARBOUCAVE | 61 | 80 | 71 | 0 | 212 |
| 11 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 65 | 71 | 76 | 0 | 212 |
| 12 | LAUR | Albert | LYS | 68 | 74 | 65 | 0 | 207 |
| 13 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 66 | 75 | 64 | 0 | 205 |
| 14 | BILHE | LUCIEN | PAU | 61 | 62 | 70 | 0 | 193 |
| 15 | BEAUMONT | BERNARD | MIRAMONT | 61 | 69 | 58 | 0 | 188 |
| 16 | LANGLADE | Emilien | POUDENX | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 |