Résultats des 1ers tirs de qualification (16 premiers) au championnat de France 2014
Hors-Classe
| HORS-CLASSE | CF 2014 | Tir 1 Oloron | ||||
| NOM | Prénom | Club | 7 jeux | 12 jeux | 17 jeux | |
| 1 | CANTON | J-PIERRE | MONEIN | 59 | 100 | 138 |
| 2 | REY | PATRICE | OLORON | 57 | 89 | 132 |
| 3 | SANCHEZ | BERNARD | OLORON | 54 | 89 | 128 |
| 4 | BIOT | SERGE | MONEIN | 57 | 98 | 122 |
| 5 | LAGIERE | PHILIPPE | CASTELNAU | 45 | 81 | 113 |
| 6 | CARREROT | HERVE | MORLAAS | 51 | 81 | 113 |
| 7 | CASTAGNOUS | NICOLAS | POUDENX | 53 | 74 | 113 |
| 8 | MENVIELLE | FRANCOIS | OLORON | 52 | 84 | 112 |
| 9 | LAILHEUGUE | DANIEL | MAZEROLLES | 50 | 81 | 112 |
| 10 | CAZE SUBRA | PHILIPPE | MONEIN | 55 | 81 | 112 |
| 11 | LABORDE | BRUNO | MORLAAS | 52 | 76 | 112 |
| 12 | ARTAXET | PHILIPPE | ABOS | 54 | 83 | 111 |
| 13 | PECASTAING | GUY | MORLAAS | 50 | 82 | 111 |
| 14 | CASTAGNOUS | PHILIPPE | POUDENX | 49 | 75 | 111 |
| 15 | LECOMTE | ROGER | POMPS | 47 | 78 | 110 |
| 16 | CAMPO | ROBERT | POMPS | 55 | 83 | 108 |
| 17 | CREUMON | CHRISTIAN | MAZEROLLES | 50 | 75 | 108 |
1ère catégorie
| CF | 1ère Catégorie | 2014 | Tir 1 ELS | |||
| NOM | Prénom | Club | 7 jeux | 12 jeux | 17 jeux | |
| 1 | GUIRAUTON | STEPHANE | OUILLON | 52 | 79 | 105 |
| 2 | BARBE | ALAIN | E.L.S. | 50 | 80 | 103 |
| 3 | LAUGA-CLERCQ | PIERRE | E.L.S. | 52 | 82 | 102 |
| 4 | PECOSTE | PHILIPPE | BEUSTE | 51 | 80 | 102 |
| 5 | DUCASSOU | DAVID | PAU | 50 | 77 | 102 |
| 6 | VIDAL | HENRI | MORLAAS | 53 | 81 | 100 |
| 7 | LASSALLE | ANDRE | OLORON | 45 | 72 | 99 |
| 8 | LAHITTE | GUY | MONEIN | 49 | 78 | 98 |
| 9 | ESPERANCE | ROGER | OUILLON | 54 | 75 | 95 |
| 10 | DARRIEUTORT | DIDIER | ARBOUCAVE | 46 | 68 | 95 |
| 11 | GOMES | JOAQUIM | BEUSTE | 39 | 57 | 95 |
| 12 | BEILLE | ERIC | MONEIN | 48 | 75 | 94 |
| 13 | DUCASSOU | ALAIN | POMPS | 39 | 71 | 94 |
| 14 | GEYRE | ROLAND | POMPS | 47 | 71 | 94 |
| 15 | DUPOUY | J-LUC | ARBOUCAVE | 45 | 67 | 90 |
| 16 | LAMAISON | LAURENT | CASTELNAU | 46 | 71 | 89 |
| 17 | LABORDE | ROBERT | MORLAAS | 44 | 66 | 89 |
2ème catégorie
| NOM | Prénom | Club | 7 jeux | 12 jeux | 17 jeux | |
| 1 | ORUS | PASCAL | OLORON | 50 | 79 | 105 |
| 2 | GENDREAU | ALAIN | MAZEROLLES | 46 | 80 | 104 |
| 3 | FAUSTIN | FRANCOIS | OLORON | 46 | 78 | 103 |
| 4 | DUCASSE | DIDIER | CASTELNAU | 49 | 74 | 101 |
| 5 | LOY | JOSEPH | LAHOSSE | 49 | 73 | 101 |
| 6 | ARETTE HOURQUET | OLIVIER | PAU | 49 | 73 | 101 |
| 7 | LASSERRE | MARCEL | RENUNG | 47 | 70 | 97 |
| 8 | PUYOO | PHILIPPE | MORLAAS | 48 | 66 | 97 |
| 9 | LAFENETRE | AURELIEN | SIMACOURBE | 49 | 72 | 96 |
| 10 | BERGES | GILBERT | OLORON | 46 | 69 | 96 |
| 11 | LIBANTE | JEROME | MORLAAS | 41 | 67 | 96 |
| 12 | CAPBARAT | GUY | CASTELNAU | 46 | 67 | 96 |
| 13 | LAMAISON | J-JACQUES | CASTELNAU | 43 | 68 | 91 |
| 14 | DABADIE | MICHEL | POMPS | 42 | 69 | 90 |
| 15 | DUCAMP | GUY | LAHOSSE | 38 | 64 | 90 |
| 16 | BIEC | GUILLAUME | OLORON | 32 | 61 | 90 |
3ème catégorie
| 3ème Catégorie | CF 2014 | Tir 1 | Castelnau | |||
| NOM | Prénom | Club | 7 jeux | 12 jeux | 17 jeux | |
| 1 | VIDAL | PHILIPPE | MORLAAS | 48 | 72 | 93 |
| 2 | REY | LOIC | SIMACOURBE | 39 | 65 | 93 |
| 3 | CAPBARAT | ROBERT | CASTELNAU | 44 | 68 | 92 |
| 4 | VIDAL | FABIEN | MORLAAS | 45 | 67 | 92 |
| 5 | URTIZVEREA | PIERRE | OLORON | 41 | 68 | 91 |
| 6 | CAZAUBIEILH | PHILIPPE | ARBOUCAVE | 47 | 71 | 90 |
| 7 | HAURET | MICHEL | POMPS | 45 | 66 | 90 |
| 8 | PONCET-MONTANGE | MICHEL | ARBOUCAVE | 39 | 60 | 90 |
| 9 | TURCOT | DAVID | ARBOUCAVE | 40 | 70 | 87 |
| 10 | BAZIN | ANDRE | E.L.S. | 45 | 65 | 87 |
| 11 | LASPOUMADERES | J-CLAUDE | E.L.S. | 46 | 67 | 86 |
| 12 | EPAILLARD | MICHEL | MORLAAS | 49 | 67 | 86 |
| 13 | LASSALLE-ASTIS | HENRI | E.L.S. | 39 | 63 | 85 |
| 14 | ARTERO | JEAN | OLORON | 41 | 64 | 83 |
| 15 | SANDRES | J-CLAUDE | LAHOSSE | 47 | 63 | 83 |
| 16 | GREGOIRE | GILLES | OLORON | 38 | 58 | 82 |
Débutants
| Débutants | CF 2014 | Tir 1 ELS | ||||
| NOM | Prénom | Club | 7 jeux | 12 jeux | 17 jeux | |
| 1 | CAUHAPE | SERGE | MONEIN | 48 | 71 | 94 |
| 2 | LALANNE | BERNARD | MORLAAS | 50 | 71 | 93 |
| 3 | CAPBARRAT | JEROME | OLORON | 45 | 66 | 93 |
| 4 | TAILLEUR | SEBASTIEN | CASTELNAU | 44 | 62 | 83 |
| 5 | GARNIER | BRUNO | MONEIN | 44 | 59 | 83 |
| 6 | BELLOCQ | MICHEL | MAZEROLLES | 37 | 62 | 80 |
| 7 | BONNEHON | MARC | MONEIN | 42 | 61 | 80 |
| 8 | TAILLEUR | JEAN | CASTELNAU | 38 | 57 | 80 |
| 9 | DUBOIS | MAURICE | BEUSTE | 42 | 64 | 79 |
| 10 | RISTIGUIAN | MICHEL | MORLAAS | 41 | 62 | 79 |
| 11 | LAFENETRE | CLEMENT | SIMACOURBE | 38 | 54 | 76 |
| 12 | ELISSALT | JEAN-MARC | OUILLON | 45 | 62 | 75 |
| 13 | SAINT JEAN | CHRISTOPHE | CASTELNAU | 41 | 58 | 75 |
| 14 | CONDERANNE | REMY | MAZEROLLES | 35 | 48 | 75 |
| 15 | DEHEE | JACQUES | BEUSTE | 35 | 54 | 73 |
| 16 | REY | ALEXIS | SIMACOURBE | 39 | 57 | 70 |
| 17 | VIDAL | HERVE | MORLAAS | 36 | 54 | 70 |
| 18 | CAMBIER | LAURENT | CASTELNAU | 41 | 52 | 70 |
| 19 | BERNADET | VICTOR | POUDENX | 33 | 51 | 70 |
Vétérans
| VETERANS | CF 2014 | Tir 1 OLORON | |||
| NOM | Prénom | Club | 7 jeux | 12 jeux | |
| 1 | HOURQUEIG | ANDRE | MORLAAS | 49 | 83 |
| 2 | PEDEGERT | PIERRE | ARBOUCAVE | 48 | 83 |
| 3 | LAULHE | ELIE | MAZEROLLES | 51 | 82 |
| 4 | DOASSANS | JEAN | BEUSTE | 47 | 82 |
| 5 | HAGOLLE | SYLVAIN | OLORON | 47 | 82 |
| 6 | LOUSTAUNAU | ALPHONSE | E.L.S. | 44 | 80 |
| 7 | BIROU | FRANCOIS | PAU | 45 | 79 |
| 8 | GAYET | JEAN | PAU | 42 | 75 |
| 9 | ESCOUTELOUP | ELIEN | POUDENX | 41 | 74 |
| 10 | TRISTAN | AUGUSTE | OLORON | 41 | 73 |
| 11 | LALANNE | JEAN | MORLAAS | 40 | 73 |
| 12 | BRITIS | J-JACQUES | OUILLON | 45 | 72 |
| 13 | PEYRE | JOSEPH | E.L.S. | 42 | 71 |
| 14 | LACOURREGE | HENRI | MORLAAS | 40 | 71 |
| 15 | BILHE | LUCIEN | PAU | 39 | 70 |
| 16 | RANCE | ANDRE | OLORON | 43 | 69 |
| 17 | LAUR | ALBERT | LYS | 33 | 69 |