Résultats des tirs de qualification au championnat de de France pour le Béarn et les Landes, pour les Hautes-Pyrénées voir sur le site dédié.

Les résultats de Pouillon sont enfin disponible.

 Hors-Classe à Pomps

1 CANTON J-PIERRE MONEIN 57 91 126
2 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 55 82 115
3 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 55 87 114
4 CARREROT HERVE MORLAAS 48 77 113
5 REY PATRICE OLORON 57 79 109
6 SANCHEZ BERNARD OLORON 55 80 107
7 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 54 87 106
8 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 46 73 105
9 PECASTAING GUY MORLAAS 48 76 104
10 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 49 70 104
11 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 50 77 103
12 LABORDE BRUNO MORLAAS 52 76 101
13 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 46 69 101
14 LECOMTE ROGER POMPS 49 75 100
15 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 45 74 100
16 ARTAXET PHILIPPE ABOS 52 73 100
17 LABORDE SERGE AYROS 41 64 100
18 FOURCADE HENRI BEUSTE 49 78 99
19 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 47 81 98
20 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 46 77 98
21 BIOT SERGE MONEIN 54 80 97
22 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 48 78 97
23 LAFFAILLE J-PIERRE AYROS 43 71 97
24 DARRE ERIC ORINCLES 48 70 96
25 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 47 73 95
26 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 47 74 94
27 CAMPO PATRICK POMPS 46 75 93
28 GEYRE ROLAND POMPS 50 69 92
29 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 46 69 90
30 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 39 63 89
31 LOPEZ JOSEPH OLORON 50 69 88
32 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 51 70 87
33 BORDES HERVE POUDENX 47 72 85
34 TOULET PIERRE MAZEROLLES 43 66 85
35 VIDAL HENRI MORLAAS 43 64 80
36 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 37 61 78
37 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 36 49 69
38 BORIE-JUSEP PIERRE ORINCLES      

1ère catégorie à Oloron

1 BORDENAVE HENRI BEUSTE 47 83 110
2 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 50 78 107
3 LOY JOSEPH LAHOSSE 45 73 105
4 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 48 78 101
5 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 43 76 100
6 LASSALLE ANDRE OLORON 49 73 99
7 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 49 73 99
8 ARETTE HOURQUET OLIVIER PAU 45 73 98
9 BEILLE ERIC MONEIN 48 72 98
10 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 46 78 97
11 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 38 71 96
12 CAZADE JACQUES CASTELNAU 47 72 95
13 KLEBER GUY MORLAAS 51 71 94
14 CAMPO ROBERT POMPS 46 73 93
15 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 43 71 93
16 LIBANTE JEROME MORLAAS 40 63 93
17 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 49 70 91
18 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 42 70 90
19 LAHITTE GUY MONEIN 43 64 89
20 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 40 58 89
21 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S. 45 66 88
22 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 45 66 88
23 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 38 64 85
24 DUPOUY J-LUC ARBOUCAVE 40 63 85
25 BARBE ALAIN E.L.S. 44 65 83
26 CAPBARRAT SERGE OLORON 37 61 83
27 GOMES JOAQUIM BEUSTE 40 54 82
28 BARROUILHET SERGE LAHOSSE 38 62 79
29 PENINOU GILLES OUILLON 42 57 74
30 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE      
31 PAULIEN YVES OUILLON      
32 DUCASSOU DAVID PAU      
33 DUCASSOU ALAIN POMPS      
34 LASSERRE MARCEL RENUNG      

2ème catégorie à Pouillon

1 DABADIE MICHEL POMPS 47 84 108
2 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU 44 75 107
4 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 42 77 101
3 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 49 76 101
5 BIEC GUILLAUME OLORON 44 71 100
6 MENVIELLE CLAUDE OLORON 40 67 97
7 VIDAL FABIEN MORLAAS 44 67 96
8 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 50 73 93
9 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 47 73 92
10 LESPIAU FRANCIS POUDENX 42 69 92
11 LABORDE ROBERT MORLAAS 47 72 90
12 SANDRES J-CLAUDE LAHOSSE 50 70 88
13 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 42 64 87
14 RIUNE LAURENT MONEIN 41 62 87
15 LAMAISON J-JACQUES CASTELNAU 46 64 86
16 URTIZVEREA PIERRE OLORON 45 69 85
17 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 34 55 85
19 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 44 59 84
18 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 37 60 83
20 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 45 61 80
21 HAURET MICHEL POMPS 36 61 80
22 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 40 56 80
24 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 44 63 79
23 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 42 57 79
25 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 42 56 78
26 DUCAMP GUY LAHOSSE 38 65 77
27 CASTETS ALAIN LAHOSSE 31 49 74
28 CAPBARAT GUY CASTELNAU 40 53 70
29 REY LOIC SIMACOURBE 36 51 69
30 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 32 47 67
31 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 37 49 64
32 PENAVAYRE MARC BEUSTE      
33 BEILLE HERVE MONEIN      

3ème catégorie à Pouillon

1 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 48 77 109
2 ARTERO JEAN OLORON 48 77 96
3 LAFENETRE GILBERT PAU 43 70 94
4 GARNIER BRUNO MONEIN 45 70 93
5 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 47 67 92
6 LASSALLE-ASTIS HENRI E.L.S. 36 58 90
7 MASSOUE JEAN MONEIN 47 67 89
8 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 48 65 89
9 BAZIN ANDRE E.L.S. 47 65 84
10 PUZO FRANCIS POUDENX 44 67 82
14 PEDEGERT JOEL POMPS 43 62 80
12 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 38 62 80
13 BOUSQUET FREDERIC MORLAAS 38 59 80
11 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 28 51 80
15 BARROUILHET ROLAND LAHOSSE 46 60 79
17 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 40 67 78
18 CAPBARRAT JEROME OLORON 44 63 78
19 RUSSO GAETAN POMPS 41 60 78
16 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 43 57 78
20 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 41 54 77
21 LACRAMPE GEORGES LYS 36 54 77
23 PASCAL GERARD MONEIN 39 58 76
22 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 37 53 76
24 LASPOUMADERES J-CLAUDE E.L.S. 41 57 74
25 CLAVE JACQUES POMPS 36 57 74
26 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 41 53 73
28 BETBEDER FRANCOIS POMPS 34 55 71
27 GREGOIRE GILLES OLORON 33 55 71
29 POUYDEBASQUE J-MICHEL LAHOSSE 37 57 70
30 CARBON THIERRY MONEIN 34 51 70
31 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 42 56 69
32 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 38 55 68
33 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 32 45 63
34 ADENIS ROGER ABOS      
35 TASTET ALAIN ARBOUCAVE      
36 BADET JEAN BEUSTE      
37 LAMOURE ROLAND BEUSTE      
38 VIGNAU ALAIN BEUSTE      
39 BERT-LAUGA BERNARD E.L.S.      
40 DECOLLATION JEAN E.L.S.      
41 DUCAMP JOEL LAHOSSE      
42 COMET MICHEL LAHOSSE      
43 DABADIE ROBERT MORLAAS      
44 LACOSTE YVES MORLAAS      
45 BERGES GILBERT OLORON      
46 ARTERO ALFRED OLORON      
47 MENVIELLE ANDRE OLORON      
48 ARANJO JEAN-PIERRE OLORON      
49 SARTHOU THIERRY OUILLON      
50 SOULAGNET STEPHANE OUILLON      
51 LAPORTE FRAY PIERRE PAU      
52 LARRIEU ANDRE PAU      
53 JOANDOS J-PIERRE POMPS      
54 DUPOUY STEPHANE POMPS      
55 FLATTIN JACQUES RENUNG      

Débutants à Oloron :

1 VIDAL HERVE MORLAAS 43 72 103
2 GOMES CHRISTOPHE BEUSTE 46 72 95
3 ARETTE HOURQUET PHILIPPE PAU 44 70 95
4 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 43 75 91
5 COURREGES NICOLAS MONEIN 43 63 86
6 BERNADET VICTOR POUDENX 36 61 85
7 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 41 60 85
8 DUBOIS MAURICE BEUSTE 38 56 84
9 BONNEHON MARC MONEIN 40 61 83
10 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 38 61 83
11 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 47 63 82
12 RIVIERE YANNICK MONEIN 40 63 82
13 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 39 61 80
14 DUCASSOU AURELIE POMPS 39 59 80
15 LALANNE BERNARD MORLAAS 45 61 79
16 GUILHAUMA LEO OLORON 39 58 79
17 BAZET GAEL SIMACOURBE 39 58 78
18 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 33 54 78
19 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 43 59 77
20 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 40 57 74
21 PRAT ARNAUD POUDENX 40 56 73
22 CABE JULIEN MORLAAS 36 52 70
23 BAYLION ERIC BEUSTE 39 50 67
24 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 35 48 67
25 CACHALAT CAROLE MORLAAS 33 51 66
26 CAUHAPE SERGE MONEIN 34 49 66
27 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 34 52 65
28 LAGACHE ARNAUD POMPS 30 45 65
29 REY ALEXIS SIMACOURBE 32 44 64
30 MUTHUSAMY BANKLUSHAN PAU 33 47 62
31 MARIOT CELINE MAZEROLLES 26 39 52
32 CLABE FRANCIS E.L.S 27 40 51
33 SANTHIRABALAN KURUBARAN PAU 31 39 51
34 MARTIN CLEMENT ARBOUCAVE      
35 DEHEE JACQUES BEUSTE      
36 VISSIERES OLIVIER BEUSTE      
37 CONDERANNE REMY MAZEROLLES      
38 BROCQ THIERRY MORLAAS      
39 LAVIE FREDERIC OLORON      
40 NASOM ANDRE OLORON      
41 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON      
42 FOURCADE CHRISTOPHE OUILLON      
43 DI-LORENZO PIERRE POMPS      
44 LASSUS-POMME DIDIER POMPS      
45 LACLERGUE FRANCIS POMPS      
46 DUCASSOU CHRISTIAN POMPS      
47 LARRERE CLEMENT POUDENX      
48 HOURCAU CHRISTOPHE POUDENX      

Vétérans à Pomps

1 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 49 84
2 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 47 80
3 BOURAU SYLVAIN MORLAAS 44 77
4 RANCE ANDRE OLORON 43 76
5 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 42 75
6 LOUSTAUNAU ALPHONSE E.L.S. 44 74
7 TRISTAN AUGUSTE OLORON 44 74
8 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 40 72
9 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES 42 71
10 LAULHE ELIE MAZEROLLES 38 71
11 DOASSANS JEAN BEUSTE 37 70
12 LANGLADE EMILIEN POUDENX 34 68
13 LACOURREGE HENRI MORLAAS 36 67
14 GAYET JEAN PAU 39 63
15 BILHE LUCIEN PAU 33 60
16 LABASTUGUE ANDRE CASTELNAU 34 58
17 LAUR ALBERT LYS 32 56
18 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 29 55
19 LAULHE ALOYS ELS 30 52
20 MAUNAS HENRI ABOS    
21 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE    
22 SANS JEAN BEUSTE    
23 DUCASSE ROLAND CASTELNAU    
24 TASTET VICTOR CASTELNAU    
25 PEYRE JOSEPH E.L.S.    
26 DELHOM FERNAND LABORDE    
27 MAGNIEZ ANDRE LAHOSSE    
28 BEAUMONT BERNARD MIRAMONT    
29 LAFITTEAU CHARLES MIRAMONT    
30 LALANNE JEAN MORLAAS    
31 SARRAT ROGER PAU    
32 DANTEIN ALBERT POMPS    
33 DAYRE ROBERT RENUNG    
34 MACRE NICOLAS SIMACOURBE    
35 POUYAU CLAUDE SIMACOURBE    

 

 

 

Aucun commentaire