Résultats des tirs de qualification au championnat de de France pour le Béarn et les Landes, pour les Hautes-Pyrénées voir sur le site dédié.

Hors-Classe

1 CANTON J-PIERRE MONEIN 126 128 133 387
2 REY PATRICE OLORON 109 119 121 349
3 CARREROT HERVE MORLAAS 113 102 121 336
4 CONDERANNE J-LEON MAZEROLLES 106 109 115 330
5 VIGNAU FREDERIC BEUSTE 103 109 114 326
6 CREUMON CHRISTIAN MAZEROLLES 100 97 120 317
7 CAZE SUBRA PHILIPPE MONEIN 115 108 93 316
8 PECASTAING GUY MORLAAS 104 102 110 316
9 SANCHEZ BERNARD OLORON 107 93 115 315
10 CASTAGNOUS NICOLAS POUDENX 114 102 99 315
11 CASTAGNOUS PHILIPPE POUDENX 105 105 105 315
12 LAFENETRE FRANCIS SIMACOURBE 98 110 98 306
13 DUPOUY BERNARD ARBOUCAVE 104 109 92 305
14 DUPOUY BENOIT ARBOUCAVE 94 108 102 304
15 BIOT SERGE MONEIN 97 104 103 304
16 LECOMTE ROGER POMPS 100 100 98 298
17 BORDES HERVE POUDENX 85 120 92 297
18 LAFFAILLE J-PIERRE AYROS 97 105 95 297
19 MENVIELLE CHRISTOPHE LOUCRUP 97 104 94 295
20 FOURCADE HENRI BEUSTE 99 98 97 294
21 DARRIEUTORT DIDIER ARBOUCAVE 95 104 94 293
22 LAFENETRE PASCAL SIMACOURBE 101 93 99 293
23 LABORDE BRUNO MORLAAS 101 96 95 292
24 LOPEZ JOSEPH OLORON 88 102 101 291
25 ARTAXET PHILIPPE ABOS 100 86 103 289
26 LAFITUQUE DANIEL POUDENX 90 106 92 288
27 CAMPO PATRICK POMPS 93 101 94 288
28 TOULET PIERRE MAZEROLLES 85 102 94 281
29 VIDAL HENRI MORLAAS 80 104 96 280
30 GEYRE ROLAND POMPS 92 101 86 279
31 GUIRAUTON STEPHANE MORLAAS 98 96 82 276
32 LAGIERE PHILIPPE CASTELNAU 89 98 89 276
33 DARRE ERIC ORINCLES 96 86 93 275
34 CAPBARAT BERNARD CASTELNAU 87 76 103 266
35 LABORDE SERGE AYROS 100 89 77 266
36 MENVIELLE FRANCOIS OLORON 69 96 86 251
37 LAILHEUGUE DANIEL MAZEROLLES 78     78
38 BORIE-JUSEP PIERRE ORINCLES       0

1ère catégorie

1 ARETTE-HOURQUET OLIVIER PAU 98 107 101 306
2 CAMPO ROBERT POMPS 93 93 106 292
3 LAMAISON LAURENT CASTELNAU 96 105 89 290
4 LOY JOSEPH LAHOSSE 105 91 93 289
5 PEYRI CHRISTIAN MORLAAS 93 105 88 286
6 BRET-DIBAT ALAIN E.L.S. 100 86 99 285
7 CAPBARRAT SERGE OLORON 83 105 92 280
8 GENDREAU ALAIN MAZEROLLES 97 85 98 280
9 LASSALLE ANDRE OLORON 99 86 94 279
10 MASSETAT PHILIPPE POUDENX 99 79 100 278
11 KLEBER GUY MORLAAS 94 97 87 278
12 LIBANTE JEROME MORLAAS 93 91 92 276
13 PERROCHAUD CHRISTOPHE MONEIN 107 82 86 275
14 GOMES JOAQUIM BEUSTE 82 89 104 275
15 CONTE DOMINIQUE MORLAAS 88 88 97 273
16 LAFENETRE GERARD SIMACOURBE 91 81 96 268
17 FAUSTIN FRANCOIS OLORON 89 92 87 268
18 BORDENAVE HENRI BEUSTE 110 77 78 265
19 SAINT JEAN BERNARD CASTELNAU 85 81 95 261
20 HOURTIN PATRICK CASTELNAU 101 79 80 260
21 PENINOU GILLES OUILLON 74 89 97 260
22 LAHITTE GUY MONEIN 89 82 89 260
23 BARBE ALAIN E.L.S. 83 76 92 251
24 DARROZES PATRICK ARBOUCAVE 90 86 75 251
25 CAZADE JACQUES CASTELNAU 95 83 71 249
26 DUPOUY JEAN-LUC ARBOUCAVE 85 78 85 248
27 BARROUILHET SERGE LAHOSSE 79 77 81 237
28 LAUGA-CLERCQ PIERRE E.L.S. 88   104 192
29 LASSERRE MARCEL RENUNG   84 92 176
30 PAULIEN YVES OUILLON   72 75 147
31 BEILLE ERIC MONEIN 98     98
32 DUCASSOU ALAIN POMPS     69 69
33 PECOSTE PHILIPPE BEUSTE       0
34 DUCASSOU DAVID PAU       0

2ème catégorie

1 DABADIE MICHEL POMPS 108 103 102 313
2 ARETTE HOURQUET FERNAND PAU 107 98 94 299
3 OUSTALOUP JEAN-CLAUDE MONEIN 101 95 98 294
4 BONNECAZE J-PHILIPPE POMPS 101 90 99 290
5 PUYOO PHILIPPE MORLAAS 92 99 99 290
6 VIDAL FABIEN MORLAAS 96 74 113 283
7 BIEC GUILLAUME OLORON 100 88 95 283
8 URTIZVEREA PIERRE OLORON 85 87 105 277
9 VIDAL PHILIPPE MORLAAS 93 81 100 274
10 DUTOURNIER J-PIERRE POMPS 85 83 105 273
11 LOUSTALET FRANCIS BEUSTE 87 84 102 273
12 LAMAISON JEAN-JACQUES CASTELNAU 86 87 95 268
13 SANDRES J-CLAUDE LAHOSSE 88 89 89 266
14 MENVIELLE CLAUDE OLORON 97 89 77 263
15 HAURET MICHEL POMPS 80 92 89 261
16 LESPIAU FRANCIS POUDENX 92 81 87 260
17 EPAILLARD MICHEL MORLAAS 83 88 88 259
18 CHAMPARNAUD LAURENT RENUNG 80 85 91 256
19 CASTETS ALAIN LAHOSSE 74 84 95 253
20 RIUNE LAURENT MONEIN 87 74 92 253
21 LABORDE ROBERT MORLAAS 90 80 80 250
22 CAMOU CHRISTOPHE OLORON 80 76 93 249
23 CAPBARAT GUY CASTELNAU 70 74 104 248
24 BARATS J-PIERRE SIMACOURBE 79 78 83 240
25 DUCASSE DIDIER CASTELNAU 67 81 90 238
26 CAZAUBIEILH JACQUES ARBOUCAVE 64 88 86 238
27 PONCET-MONTANGE MICHEL ARBOUCAVE 78 83 75 236
28 CAPBARRAT FRANCIS CASTELNAU 79 61 95 235
29 LAFENETRE AURELIEN SIMACOURBE 84 80 71 235
30 DUCAMP GUY LAHOSSE 77 70 83 230
31 REY LOIC SIMACOURBE 69 82 70 221
32 PENAVAYRE MARC BEUSTE   72   72
33 BEILLE HERVE MONEIN       0

3ème catégorie

1 HOURCADE SEBASTIEN MONEIN 109 87 80 276
2 PEDEGERT JOEL POMPS 80 101 89 270
3 GARNIER BRUNO MONEIN 93 85 92 270
4 BORDENAVE CHRISTOPHE POMPS 92 88 89 269
5 LASSALLE-ASTIS HENRI E.L.S. 90 80 94 264
6 PUZO FRANCIS POUDENX 82 87 93 262
7 DUCASSOU SEBASTIEN POMPS 89 85 87 261
8 ARNAUD JEAN-LOUIS POMPS 68 89 98 255
9 ABIGNON JACQUES ARBOUCAVE 76 86 92 254
10 BAZIN ANDRE E.L.S. 84 95 74 253
11 MASSOUE JEAN MONEIN 89 86 78 253
12 ARTERO JEAN OLORON 96 69 87 252
13 CAPBARAT ROBERT CASTELNAU 73 79 95 247
14 TURCOT DAVID ARBOUCAVE 80 76 89 245
15 CAZENAVE DANIEL MAZEROLLES 80 80 85 245
16 ROUTUROU KEVIN MORLAAS 78 86 77 241
17 RUSSO GAETAN POMPS 78 81 81 240
18 CAPBARRAT JEROME OLORON 78 88 73 239
19 BIDAU JEAN-LOUIS E.L.S. 77 76 86 239
20 BARROUILHET ROLAND LAHOSSE 79 75 81 235
21 LAFENETRE GILBERT PAU 94 65 75 234
22 LACRAMPE GEORGES LYS 77 82 74 233
23 PASCAL GERARD MONEIN 76 71 84 231
24 GREGOIRE GILLES OLORON 71 74 85 230
25 BOUSQUET FREDERIC MORLAAS 80 82 68 230
26 LASPOUMADERES JEAN-CLAUDE E.L.S. 74 82 69 225
27 CLAVE JACQUES POMPS 74 73 73 220
28 CARBON THIERRY MONEIN 70 68 73 211
29 FAUSTIN J-MICHEL OLORON 63 63 63 189
30 DUPOUY STEPHANE POMPS   96 90 186
31 DECOLLATION JEAN E.L.S.   86 69 155
32 BELLOCQ MICHEL MAZEROLLES 78 68   146
33 BETBEDER FRANCOIS POMPS 71   70 141
34 BERT-LAUGA BERNARD E.L.S.   60 69 129
35 POUYDEBASQUE J-MICHEL LAHOSSE 70     70
36 CAZAUBIEILH PHILIPPE ARBOUCAVE 69     69
37 ARANJO JEAN-PIERRE OLORON   67   67
38 ADENIS ROGER ABOS       0
39 TASTET ALAIN ARBOUCAVE       0
40 BADET JEAN BEUSTE       0
41 LAMOURE ROLAND BEUSTE       0
42 VIGNAU ALAIN BEUSTE       0
43 DUCAMP JOEL LAHOSSE       0
44 COMET MICHEL LAHOSSE       0
45 DABADIE ROBERT MORLAAS       0
46 LACOSTE YVES MORLAAS       0
47 BERGES GILBERT OLORON       0
48 ARTERO ALFRED OLORON       0
49 MENVIELLE ANDRE OLORON       0
50 SARTHOU THIERRY OUILLON       0
51 SOULAGNET STEPHANE OUILLON       0
52 LAPORTE FRAY PIERRE PAU       0
53 LARRIEU ANDRE PAU       0
54 JOANDOS J-PIERRE POMPS       0
55 FLATTIN JACQUES RENUNG       0

Débutants

1 VIDAL HERVE MORLAAS 103 76 75 254
2 ARETTE HOURQUETPHILIPPE PAU 95 86 70 251
3 DUBOIS MAURICE BEUSTE 84 79 88 251
4 GOMES CHRISTOPHE BEUSTE 95 73 80 248
5 RIVIERE YANNICK MONEIN 82 82 78 242
6 RISTIGUIAN MICHEL MORLAAS 85 70 86 241
7 CAMBIER LAURENT CASTELNAU 83 85 73 241
8 SAINT JEAN CHRISTOPHE CASTELNAU 77 87 75 239
9 BERNADET VICTOR POUDENX 85 80 73 238
10 LALANNE BERNARD MORLAAS 79 80 76 235
11 BONNEHON MARC MONEIN 83 86 65 234
12 BRITIS CHRISTOPHE MORLAAS 82 79 72 233
13 LAFENETRE CLEMENT SIMACOURBE 80 80 73 233
14 CAUHAPE SERGE MONEIN 66 71 89 226
15 COURREGES NICOLAS MONEIN 86 65 74 225
16 BAZET GAEL SIMACOURBE 78 72 69 219
17 LAGACHE ARNAUD POMPS 65 67 81 213
18 REY ALEXIS SIMACOURBE 64 74 71 209
19 CACHALAT CAROLE MORLAAS 66 69 74 209
20 DUCASSOU AURELIE POMPS 80 58 68 206
21 TAILLEUR SEBASTIEN CASTELNAU 67 71 67 205
22 CABE JULIEN MORLAAS 70 63 71 204
23 CAPBARAT CLEMENT CASTELNAU 74 60 69 203
24 PRAT ARNAUD POUDENX 73 68 60 201
25 BAYLION ERIC BEUSTE 67 70 63 200
26 LAPEYRE FRANCK CASTELNAU 65 70 59 194
27 MUTHUSAMY BANKLUSHAN PAU 62 61 61 184
28 MARIOT CELINE MAZEROLLES 52 62 58 172
29 ELISSALT JEAN-MARC OUILLON   80 90 170
30 PARNAUT SYLVAIN CASTELNAU 78 76   154
31 SANTHIRABALAN KURUBARAN PAU 51 56 47 154
32 DEHEE JACQUES BEUSTE   62 77 139
33 CLABE FRANCIS E.L.S 51 51   102
34 TAILLEUR JEAN CASTELNAU 91     91
35 GUILHAUMA LEO OLORON 79     79
36 AFONSO CLEMENT PAU     60 60
37 ISLAM GULZAR PAU     52 52
38 MARTIN CLEMENT ARBOUCAVE       0
39 VISSIERES OLIVIER BEUSTE       0
40 CONDERANNE REMY MAZEROLLES       0
41 BROCQ THIERRY MORLAAS       0
42 LAVIE FREDERIC OLORON       0
43 NASOM ANDRE OLORON       0
44 FOURCADE CHRISTOPHE OUILLON       0
45 DI-LORENZO PIERRE POMPS       0
46 LASSUS-POMME DIDIER POMPS       0
47 LACLERGUE FRANCIS POMPS       0
48 DUCASSOU CHRISTIAN POMPS       0
49 LARRERE CLEMENT POUDENX       0
50 HOURCAU CHRISTOPHE POUDENX       0

Vétérans

1 PEDEGERT PIERRE ARBOUCAVE 84 76 83 243
2 LOUSTAUNAU ALPHONSE E.L.S. 74 72 85 231
3 LAULHE ELIE MAZEROLLES 71 75 84 230
4 HOURQUEIG ANDRE MORLAAS 80 80 66 226
5 LABRUFFE ROBERT MORLAAS 75 74 77 226
6 BOURAU SYLVAIN MORLAAS 77 74 74 225
7 DOASSANS JEAN BEUSTE 70 82 66 218
8 GAYET JEAN PAU 63 81 74 218
9 LACOSTE FERNAND MAZEROLLES 71 72 70 213
10 RANCE ANDRE OLORON 76 60 76 212
11 HAGOLLE SYLVAIN OLORON 72 71 64 207
12 LANGLADE EMILIEN POUDENX 68 62 72 202
13 LACOURREGE HENRI MORLAAS 67 60 73 200
14 ESCOUTELOUP ELIEN POUDENX 55 72 68 195
15 LABASTUGUE ANDRE CASTELNAU 58 65 72 195
16 BILHE LUCIEN PAU 60 62 64 186
17 LAUR ALBERT LYS 56 65 63 184
18 LAULHE ALOYS ELS 52 55 58 165
19 PEYRE JOSEPH E.L.S.   68 72 140
20 POUYAU CLAUDE SIMACOURBE   62 74 136
21 MACRE NICOLAS SIMACOURBE   50 49 99
22 TRISTAN AUGUSTE OLORON 74     74
23 MAUNAS HENRI ABOS       0
24 DUTOYA PIERRE ARBOUCAVE       0
25 SANS JEAN BEUSTE       0
26 DUCASSE ROLAND CASTELNAU       0
27 TASTET VICTOR CASTELNAU       0
28 DELHOM FERNAND LABORDE       0
29 MAGNIEZ ANDRE LAHOSSE       0
30 BEAUMONT BERNARD MIRAMONT       0
31 LAFITTEAU CHARLES MIRAMONT       0
32 LALANNE JEAN MORLAAS       0
33 SARRAT ROGER PAU       0
34 DANTEIN ALBERT POMPS       0
35 DAYRE ROBERT RENUNG       0

Aucun commentaire